Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Missão /2
Act | Missão | NPC | Personagem |
---|---|---|---|
3 | Corte a Mão Direita | Quest Reward | Bruxa · Sombra |
3 | Corte a Mão Direita | Clarissa | Caçadora · Herdeira · Sombra · Templário · Bruxa |
Espécie
Level Effect /40
Implicit |
---|
Duração base é de 8 segundos Máximo de 3 Gêiseres por vez Dispara 4 Projéteis Dispara Projéteis a cada 1 segundos |
Nível | RequerNível | Int | Des | Custo | Base Damage | Causa 49 a 74 de Dano de Fogo | # metros de raio | Explosão causa Dano de Fogo base igual a 4% da Vida Máxima do Cadáver | Experiência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 29 | 42 | 11 | 100%, 100% | 49, 74 | 0 | 4 | 199,345 |
2 | 31 | 32 | 46 | 11 | 100%, 100% | 59, 89 | 0 | 4.1 | 285,815 |
3 | 34 | 35 | 50 | 12 | 100%, 100% | 70, 105 | 0 | 4.1 | 401,344 |
4 | 37 | 37 | 54 | 13 | 100%, 100% | 83, 125 | 0 | 4.2 | 554,379 |
5 | 40 | 40 | 58 | 13 | 100%, 100% | 98, 147 | 0 | 4.2 | 477,437 |
6 | 42 | 42 | 60 | 14 | 100%, 100% | 109, 163 | 0.1 | 4.3 | 583,786 |
7 | 44 | 44 | 63 | 14 | 100%, 100% | 121, 182 | 0.1 | 4.3 | 710,359 |
8 | 46 | 46 | 66 | 15 | 100%, 100% | 134, 202 | 0.1 | 4.4 | 1,355,511 |
9 | 48 | 48 | 68 | 15 | 100%, 100% | 149, 224 | 0.1 | 4.4 | 1,138,877 |
10 | 50 | 49 | 71 | 15 | 100%, 100% | 165, 248 | 0.1 | 4.5 | 1,368,233 |
11 | 52 | 51 | 74 | 16 | 100%, 100% | 183, 274 | 0.2 | 4.5 | 1,638,338 |
12 | 54 | 53 | 76 | 16 | 100%, 100% | 202, 303 | 0.2 | 4.6 | 1,956,648 |
13 | 56 | 55 | 79 | 17 | 100%, 100% | 223, 334 | 0.2 | 4.6 | 3,655,184 |
14 | 58 | 57 | 82 | 17 | 100%, 100% | 245, 368 | 0.2 | 4.7 | 3,017,327 |
15 | 60 | 59 | 84 | 18 | 100%, 100% | 270, 406 | 0.2 | 4.7 | 7,759,995 |
16 | 62 | 60 | 87 | 18 | 100%, 100% | 298, 447 | 0.3 | 4.8 | 15,138,193 |
17 | 64 | 62 | 90 | 18 | 100%, 100% | 328, 491 | 0.3 | 4.8 | 26,083,825 |
18 | 66 | 64 | 92 | 19 | 100%, 100% | 360, 540 | 0.3 | 4.9 | 62,620,247 |
19 | 68 | 66 | 95 | 19 | 100%, 100% | 395, 593 | 0.3 | 4.9 | 211,708,088 |
20 | 70 | 68 | 98 | 20 | 100%, 100% | 434, 651 | 0.3 | 5 | |
21 | 72 | 20 | 100%, 100% | 476, 714 | 0.4 | 5 | |||
22 | 74 | 21 | 100%, 100% | 522, 783 | 0.4 | 5.1 | |||
23 | 76 | 21 | 100%, 100% | 572, 858 | 0.4 | 5.1 | |||
24 | 78 | 21 | 100%, 100% | 627, 940 | 0.4 | 5.2 | |||
25 | 80 | 22 | 100%, 100% | 686, 1029 | 0.4 | 5.2 | |||
26 | 82 | 22 | 100%, 100% | 750, 1125 | 0.5 | 5.3 | |||
27 | 84 | 23 | 100%, 100% | 820, 1231 | 0.5 | 5.3 | |||
28 | 86 | 23 | 100%, 100% | 897, 1345 | 0.5 | 5.4 | |||
29 | 88 | 24 | 100%, 100% | 980, 1470 | 0.5 | 5.4 | |||
30 | 90 | 24 | 100%, 100% | 1070, 1605 | 0.5 | 5.5 | |||
31 | 91 | 24 | 100%, 100% | 1118, 1677 | 0.5 | 5.5 | |||
32 | 92 | 25 | 100%, 100% | 1168, 1752 | 0.6 | 5.5 | |||
33 | 93 | 25 | 100%, 100% | 1220, 1830 | 0.6 | 5.5 | |||
34 | 94 | 25 | 100%, 100% | 1274, 1912 | 0.6 | 5.6 | |||
35 | 95 | 25 | 100%, 100% | 1331, 1997 | 0.6 | 5.6 | |||
36 | 96 | 25 | 100%, 100% | 1390, 2085 | 0.6 | 5.6 | |||
37 | 97 | 26 | 100%, 100% | 1452, 2178 | 0.6 | 5.6 | |||
38 | 98 | 26 | 100%, 100% | 1516, 2274 | 0.6 | 5.7 | |||
39 | 99 | 26 | 100%, 100% | 1583, 2374 | 0.6 | 5.7 | |||
40 | 100 | 26 | 100%, 100% | 1652, 2479 | 0.6 | 5.7 |
Attribute /10
Cremação
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
Acronym | Projétil |
DropLevel | 28 |
BaseType | Cremação |
Class | Gemas de Habilidades |
TargetTypes | Corpse |
Type | Spell, Area, Fire, Duration, Projectile, Multicastable, Trappable, Totemable, Mineable, Triggerable, Damage, Cascadable, Projectile, CanRapidFire, AreaSpell, Orb |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemCorpseEruption |
ActiveSkillsCode | cremation |
Reference | ![]() |
Crucible Arma /2
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | Banimentos causam Dano aumentado em 50% aos Totens Ancestrais |
1000 (T5) | Velocidade de Ação não pode ser modificada para abaixo do valor base Velocidade de Movimento não pode ser modificada para abaixo do valor base |
Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Microtransações /4
Supported By /102
Cremação monstro /12
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Kirmes Olli | Chance de Crítico aumentada em (10–14)% | Y |
Kirmes Olli | Chance de Crítico aumentada em (10–14)% Efeito de Auras das Minas aumentado em (20–30)% | Y |
Corvo Mortal | Eficácia da Reserva das Habilidades reduzida em 80% Velocidade de Ataque com Espadas aumentada em (6–8)% Tempestestades do Arauto Trovejante Acertam Inimigos com Frequência aumentada em (30–50)% | Y |
O Conselhero Venerado | 100% de chance de Evitar ser Eletrizado enquanto Resfriado 50% de chance de Eletrizar Inimigos Resfriados Área é assombrada por 10 Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados em seus Mapas podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados em seus Mapas não podem Possuir Monstros atlas keystone speaker of the dead [1] | Y |
Demônio | Y | |
Ância Saqawine Saqueadora | Chance de Crítico aumentada em (20–24)% grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] is incursion temple architect [1] | Y |
Sussurrador Diabólico | Y | |
Devastador da Caldeira | Área é assombrada por (6–8) Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados não podem Possuir Monstros Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 14% 2% de Chance de converter Mapas em Mapas Únicos Jogadores são atacados por aparições do Al-Hezmin, o Caçador Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 20% 3% de Chance de converter Mapas em Mapas de Conquistadores | Y |
Devastador da Caldeira | Área é assombrada por (6–8) Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados não podem Possuir Monstros Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 14% 2% de Chance de converter Mapas em Mapas Únicos | Y |
Canibal Ardente Imperfeito | Y | |
Canibal Ardente | Y | |
Canibal Ardente Perfeito | Y |
Community Wiki
Cremation
Cremation is a spell that explodes a corpse, turning it into a volcanic geyser that rapidly creates projectiles that explode for fire damage.
Skill functions and interactions
Fires 32 projectiles over an 8 second duration. Each projectile can hit the same enemy.
Additional projectiles: Scales total number of projectiles. For example, with Greater Multiple Projectiles Support (1+3+4), this skill fires 64 projectiles over the duration.
Critical strike chance: Each projectiles roll own critical strike chance.
Cast speed: Only affects the speed to create a geyser. Fire frequency is not changed.
Area of effect: Affects both the area the projectiles cover and the distance they travel from the geyser.
Projectile speed: Faster projectiles land sooner after they are fired. AoE is not changed.
The Projectiles are fired per second, so increasing the Duration of the skill increases the total number of Projectiles. (If you make Cremation have a Duration of 12 seconds, you will get a total of 48 Projectiles.)
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.19.0 |
|
3.6.0 |
|
3.1.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.