monstro
Liga · monstro · Colonos · Necropolis · Affliction · Ancestral · Crucible · Sanctum · Kalandra · Siege of the Atlas · Archnemesis · Scourge · Expedition · Ultimatum · Ritual · Heist · Harvest · Delirium · Metamorph · Atlas · Infestação · Legion · Synthesis · Betrayal · Delve · Incursion · Bestiário · Abismo · Harbinger · Breach · Talisman · Warbands · Invasion · Anarchy
Breach monstro /30
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Xoph, Brasas Sombrias | Eficácia da Reserva de Habilidades reduzida em 20% | N |
Xoph, Brasas Sombrias | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | N |
Tul, Avalanche Arrepiante | Área é assombrada por 10 Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados em seus Mapas podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados em seus Mapas não podem Possuir Monstros atlas keystone speaker of the dead [1] Lacaios tem +(216–325) de Precisão Eficácia da Reserva de Habilidades reduzida em 20% | N |
Tul, Avalanche Arrepiante | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% Lacaios tem +(216–325) de Precisão +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | N |
Esh, Mente Dividida | Eficácia da Reserva de Habilidades reduzida em 20% | N |
Esh, Mente Dividida | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | N |
Uul-Netol, Carne Pura | Eficácia da Reserva de Habilidades reduzida em 20% | N |
Uul-Netol, Carne Pura | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | N |
Chayula, Sonhadora | Eficácia da Reserva de Habilidades reduzida em 20% | N |
Chayula, Sonhadora | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | N |
Chayula, Sonhadora | Eficácia da Reserva das Habilidades reduzida em 80% | N |
Xesht-Ula, o Mão Aberta | N | |
Xoph, Brasas Sombrias | Eficácia da Reserva das Habilidades reduzida em 80% | N |
Tul, Avalanche Arrepiante | Eficácia da Reserva das Habilidades reduzida em 80% | N |
Esh, Mente Dividida | Eficácia da Reserva das Habilidades reduzida em 80% | N |
Uul-Netol, Carne Pura | Eficácia da Reserva das Habilidades reduzida em 80% | N |
Fiel de Xoph | Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Favorecido de Xoph | Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Perfeição de Chayula | Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Aqueles de Tul | Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% Área é assombrada por 10 Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados em seus Mapas podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados em seus Mapas não podem Possuir Monstros atlas keystone speaker of the dead [1] | Y |
Escama de Esh | Dano enquanto Drenando Vida aumentado em 25% 100% do Dano é Drenado como Vida Recuperação total por segundo do Dreno de Vida aumentada em 200% Inimigos Não Podem Drenar Vida De Você Efeitos do Dreno de Vida não são removidos quando a Vida Não Reservada estiver Cheia Inimigos Não Podem Drenar Escudo de Energia de Você Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Escama de Esh | Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Troféu de Uul-Netol | Chance de Crítico aumentada em (20–24)% grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Mascote de Uul-Netol | Chance de Crítico aumentada em (20–24)% grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Aquele que Observa | Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Aquele de Tul | Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Aquele que Aguarda | Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Aquele que Sussurra | monster casts puncture text [1] Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Ideal de Chayula | Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Aquele que Atingi | Exilados Renegados na próxima Área terão a Raridade de Itens Derrubados aumentada em (30–39)% Exilados Renegados na próxima Área terão a Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentadas em (11–14)% Exilados Renegados na próxima Área causarão Dano aumentado em (16–20)% | Y |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.