monstro
Monster Mods /496
Type | Nível | Nome | Mod |
---|---|---|---|
unico | 40 | 100% do Dano de Ataques Físicos é Drenado como Vida | |
unico | 1 | Velocidade de Movimento aumentada em 25% | |
unico | 1 | Velocidade de Ataque aumentada em 40% | |
unico | 1 | minimum movement velocity +% excluding stance [-90] | |
Talisman | 1 | Talismã da Pena Apodrecida | +6% de chance de Suprimir o Dano Mágico se você sofreu Dano Mágico Recentemente |
unico | 1 | monster rarity damage +% final [50] | |
Talisman | 1 | Talismã do Fuso Espinhal | 50% de chance de Evitar ser Atordoado se você Matou Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã do Dente Longo | +5% de chance de Suprimir o Dano Mágico se você sofreu Dano Mágico Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã da Presa da Mandíbula | Custo de Mana das Habilidades reduzido em 18% se você foi Acertado Recentemente |
unico | 1 | Monstros concedem Experiência aumentada em 750% monster no drops [0] | |
unico | 1 | Escudo de Energia máximo aumentado em 100% | |
unico | 1 | Evasivo | Evasão aumentada em 40% |
unico | 8 | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 15000% | |
unico | 1 | monster rarity attack cast speed +% and damage -% final [33] | |
unico | 1 | de Chamas | Velocidade de Movimento aumentada em 10% |
unico | 1 | de Congelamento | monster rarity attack cast speed +% and damage -% final [20] |
unico | 8 | 698% mais Vida máxima gain x vaal souls at 2% life thresholds [6] | |
Talisman | 1 | Talismã da Ninhada | Regenera 1.5% de Vida por segundo caso tenha sido Acertado Recentemente |
unico | 1 | Aura de Reflexo Elemental | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] |
unico | 1 | Aura de Reflexo Físico | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] |
unico | 4 | Aura de Lentidão | Reflete 4 de Dano Físico para Agressores Corpo a Corpo |
unico | 12 | Aura Imortal | Reflete 100 de Dano de Gelo para Agressores Corpo a Corpo |
unico | 1 | Aura de Precisão e Críticos | Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 20000% |
unico | 1 | Aura de Precisão e Críticos | Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 5000% |
unico | 4 | Aura de Precisão de Críticos | Monstros concedem Experiência aumentada em 400% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 20000% |
unico | 12 | Aura de Escudo de Energia | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 10000% |
unico | 40 | Aura de Resistência | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 13000% |
unico | 8 | Aura de Regeneração de Vida | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 13000% |
unico | 4 | Aura de Velocidade | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 12000% |
unico | 8 | Aura Grande de Dano Físico | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 10000% |
unico | 4 | Aura Média de Dano Físico | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 6000% |
unico | 40 | Aura de Reflexo Elemental | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 6000% |
unico | 40 | Aura de Reflexo Físico | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 6000% |
Talisman | 1 | Talismã dos Macacos Gêmeos | 80% de chance de Evitar ser Atordoado se você Matou Recentemente |
unico | 1 | da Voltagem | Receba 25% do Dano Físico como Dano de Raio Extra |
unico | 1 | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 4500% | |
unico | 1 | da Riqueza | minimum movement velocity +% excluding stance [-80] |
Talisman | 1 | Talismã da Garra do Licantropo | +8% de chance de Suprimir o Dano Mágico se você sofreu Dano Mágico Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã da Garra Amaldiçoada | Adiciona 16 a 24 de Dano de Fogo se você Matou Recentemente |
unico | 1 | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 5000% | |
unico | 8 | da Resistência Elemental | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 5500% |
unico | 1 | Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 6000% | |
unico | 23 | Reflete (100–150) de Dano Físico para Agressores Corpo a Corpo | |
unico | 1 | do Poder | 50% de chance de Evitar ser Resfriado |
unico | 1 | do Frenesi | Não pode ser Resfriado |
unico | 1 | da Tolerância | 50% de chance de Evitar ser Resfriado |
unico | 1 | Experiência adquirida aumentada em 2% | |
unico | 1 | Experiência adquirida aumentada em 5% | |
Infestação | 1 | Infestado | Seus Mapas contêm um Encontro Blight 15 usos restantes map blight league [1] map extra content weighting [1] |
Infestação | 1 | Infestado | Área contém um Encontro Blight map blight league [1] map extra content weighting [1] |
Infestação | 1 | Infestado | |
Infestação | 1 | Infestado | |
Infestação | 1 | Infestado | |
Talisman | 1 | Talismã da Cabeça Podre | Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada em 16% se você Matou Recentemente |
unico | 1 | Predador Camuflado | Habilidades disparam 4 Projéteis adicionais Dano de Projétil aumentado em 30% 30% de chance de evitar Projéteis |
unico | 1 | monster rarity attack cast speed +% and damage -% final [33] | |
Talisman | 1 | Talismã da Mão Morta | Ativa Decreto da Ira quando Acertado |
unico | 1 | Remodelado | local level requirement override [2] |
unico | 1 | Modelado | Lacaios Convocados são Agressivos |
unico | 1 | Modelado | Dano de Fogo aumentado em 1% a cada 20 de Força |
unico | 1 | Modelado | Pegadas Cascos Ardentes |
unico | 1 | Modelado | maven map boss buffed [0] |
unico | 1 | Remodelado | Habilidades de Magia não causam Dano |
unico | 1 | Modelado | maven map boss buffed [0] |
Talisman | 1 | Talismã do Chifre | Adiciona 1 a 56 de Dano de Raio se você não Matou Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã Contorcido | Adiciona 45 a 68 de Dano de Gelo se você foi Acertado Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã Crisálida | Adiciona 33 a 50 de Dano de Gelo se você foi Acertado Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã da Carne Perpétuo | Ativa Mandamento da Ira quando Acertado |
Talisman | 1 | Talismã da Costela Quebrada | Ativa Édito da Ira quando Acertado |
Talisman | 1 | Talismã da Galhada Solitária | Ativa Palavra da Ira quando Acertado |
Talisman | 1 | Talismã das Profundezas | Ativa Mandamento do Rancor quando Acertado |
Talisman | 1 | Talismã da Escama de Cinzas | Ativa Decreto do Rancor quando Acertado |
Talisman | 1 | Talismã da Espiral de Ossos | Ativa Édito do Rancor quando Acertado |
Talisman | 1 | Talismã da Bocarra Negra | Ativa Palavra do Rancor quando Acertado |
Bestiário | 1 | Aspecto do Cão Infernal | Inimigos afetados por suas Teias de Aranha causam Dano reduzido em 10% |
Bestiário | 1 | Investida Espectral | Inimigos afetados por suas Teias de Aranha possuem -10% de Todas as Resistências |
Bestiário | 1 | Presa de Tigre | Você não possui Armadura ou Escudo de Energia Máxima |
Bestiário | 1 | Garras Esmagadoras | Ativa Marca do Larápio Nível 30 quando você Acertar um Inimigo Raro ou Único e não tiver Marca |
Bestiário | 1 | Invocador de Corvos | Golpe de Misericórdia contra Inimigos Amaldiçoados com Marca do Larápio |
Bestiário | 1 | Incubadora Vil | Receba (100–200) de Dano Físico ao utilizar uma Habilidade de Movimento |
Bestiário | 1 | Tormenta de Satyr | Espíritos Furiosos Convocados causam Dano aumentado em (175–250)% |
Bestiário | 1 | Enxame Instável | Espíritos Furiosos Convocados causam Dano aumentado em (25–40)% |
Bestiário | 1 | Terra Infestada | Espíritos Furiosos Convocados causam Dano aumentado em (15–30)% |
Bestiário | 1 | Ventos em Erupção | Os Acertos dos Espíritos Furiosos sempre Incendeiam |
Bestiário | 1 | Geiser Sangrento | 75% de redução do número Máximo dos Espíritos Furiosos Convocados |
Bestiário | 1 | Ácaro Incendiário | Ativa Aura Cegante Nível 20 quando Equipado |
Bestiário | 1 | Vôo Pútrido | Adiciona (145–157) a (196–210) de Dano de Fogo aos Acertos com essa Arma contra Inimigos Cegos |
Bestiário | 1 | Garras Agitadas | Aumentos e Reduções ao Raio da Iluminação também são aplicados à Precisão |
Bestiário | 1 | Deslize Espectral | Dano Penetra 10% da Resistência a Fogo contra Inimigos Cegos |
Bestiário | 20 | Presença de Saqawine | Seus Acertos não podem ser Evadidos por Inimigos Cegos |
Bestiário | 20 | Presença Fértil | |
Bestiário | 20 | Presença de Farric | Efeito de Afecções de Gelo aumentado em (15–20)% |
Bestiário | 20 | Presença de Craicic | Ativa Proteção Elemental Nível 20 no Acerto Corpo a Corpo enquanto Amaldiçoado |
Bestiário | 20 | Presença do Profundo | |
Bestiário | 20 | Presença de Fenumal | Duração do Veneno aumentada em 200% Envenena ao Acertar |
Bestiário | 1 | Desbrochar Invernal | Duração do Veneno aumentada em 100% Envenena ao Acertar |
Bestiário | 1 | Mergulho Profundo | Áreas possuem Incursões Temporais map extra content weighting [1] |
Bestiário | 1 | Rebanho Carmesím | Áreas possuem Incursões Temporais map extra content weighting [1] |
Archnemesis unico | 18 | Tóxico | +(4.5–6)% de chance de Suprimir o Dano Mágico |
Archnemesis unico | 18 | Tóxico | Velocidade de Ataque aumentada em 30% Velocidade de Conjuração aumentada em 30% Evasão aumentada em 100% Velocidade de Movimento aumentada em 40% |
Archnemesis unico | 6 | Manipulador do Caos | 60% de aumento do Dano Físico Global 100% de aumento da Precisão Global Ponto de Atordoamento Inimigo reduzido em 50% Velocidade de Ataque e Conjuração reduzida em 40% Tamanho do Personagem aumentado em 20% Ponto de Atordoamento aumentado em 250% 25% de chance de dobrar a Duração de Atordoamentos Sanguinolência Extra |
Archnemesis unico | 1 | Manipulador do Gelo | Duração do Veneno aumentada em 30% Envenena ao Acertar Dano com Veneno aumentado em 30% Todo o Dano dos Acertos pode Envenenar +25% de Resistência a Caos contra Dano Degenerativo |
Archnemesis unico | 68 | Congelamento Permanente | +(10.5–12)% de chance de Suprimir o Dano Mágico |
Archnemesis unico | 68 | Congelamento Permanente | Seus Acertos empre Incendeiam Duração do Incêndio em Inimigos aumentada em 25% Todo Dano pode Incendiar additional fire resistance against damage over time % [30] ignite damage +% [100] |
Archnemesis unico | 24 | Assassino | 20% de chance de Congelar Todo Dano pode Congelar cold ailment effect on self +% [1] |
Archnemesis unico | 6 | Rápido | +4.5% de chance de Suprimir o Dano Mágico |
Archnemesis unico | 6 | Rápido | Seus Acertos empre Eletrizam Duração da Eletrização em Inimigos aumentada em 50% Todo Dano pode Eletrizar Efeito de Eletrização aumentado em 25% lightning ailment effect on self +% [-80] |
Archnemesis unico | 13 | Atirador | +3% de chance de Suprimir o Dano Mágico |
Archnemesis unico | 13 | Atirador | 50% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques 50% de Chance de Bloquear o Dano Mágico Você sofre 10% do Dano de Acertos Bloqueados |
Archnemesis unico | 68 | Trapaceiro | |
Archnemesis unico | 34 | Combardeiro | Dano de Fogo aumentado em 30% +40% de Resistência a Fogo Seus Acertos empre Incendeiam Receba 25% do Dano Físico como Dano de Fogo Extra 50% do Dano Físico Convertido em Dano de Fogo ignite damage +% [200] scorch ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis unico | 6 | Fragmentador | |
Archnemesis unico | 1 | Manipulador do Fogo | Dano de Gelo aumentado em 30% +40% de Resistência a Gelo Receba 25% do Dano Físico como Dano de Gelo Extra 50% do Dano Físico Convertido em Dano de Gelo Efeito de Resfriamento aumentado em 200% cold ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis unico | 34 | Incendiário | +(7.5–9)% de chance de Suprimir o Dano Mágico |
Archnemesis unico | 34 | Incendiário | Dano de Raio aumentado em 30% +40% de Resistência a Raio Receba 25% do Dano Físico como Dano de Raio Extra 50% do Dano Físico Convertido em Dano de Raio lightning ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis unico | 6 | Bonificador Arcano | Velocidade de Movimento aumentada em (3–5)% |
Archnemesis unico | 6 | Bonificador Arcano | base corrupt blood when hit % average damage to deal per minute per stack [60] corrupted blood on hit % average damage to deal per minute per stack [120] corrupted blood on hit duration [4000] corrupted blood on hit num stacks [1] dropped items are corrupted [0] |
Archnemesis unico | 13 | Vampírico | Duração do Veneno aumentada em 30% Envenena ao Acertar Dano com Veneno aumentado em 30% Todo o Dano dos Acertos pode Envenenar |
Archnemesis unico | 24 | Necromante | +40% de Resistência a Caos Ganha 20% de Dano Não Caos como Dano de Caos extra |
Archnemesis unico | 6 | Ecoante | Dano de Gelo aumentado em 50% +50% de Resistência a Gelo 25% do Dano Físico Convertido em Dano de Gelo |
Archnemesis unico | 6 | Sentinela | +3% de chance de Suprimir Dano Mágico |
Archnemesis unico | 6 | Sentinela | 10% de chance de Congelar Todo Dano pode Congelar |
Archnemesis unico | 1 | Manipulador da Tempestade | Agressividade |
Archnemesis unico | 13 | Eletrocutante | +(13.5–15)% de chance de Suprimir o Dano Mágico |
Archnemesis unico | 13 | Eletrocutante | Dano de Fogo aumentado em 50% +50% de Resistência a Fogo 25% do Dano Físico Convertido em Dano de Fogo |
Archnemesis unico | 24 | Quebra-ossos | +6% de chance de Suprimir o Dano Mágico |
Archnemesis unico | 24 | Quebra-ossos | Seus Acertos empre Incendeiam Duração do Incêndio em Inimigos aumentada em 25% Todo Dano pode Incendiar ignite damage +% [100] |
Archnemesis unico | 18 | Carta Sangrenta | +12% de chance de Suprimir o Dano Mágico |
Archnemesis unico | 24 | Carta Sangrenta | 100% do Dano é Drenado como Vida Inimigos Não Podem Drenar Vida De Você Inimigos Não Podem Drenar Escudo de Energia de Você |
Archnemesis unico | 24 | Destruidor | Dano de Raio aumentado em 50% +50% de Resistência a Raio 25% do Dano Físico Convertido em Dano de Raio |
Archnemesis unico | 1 | Infundido com Aço | Seus Acertos empre Eletrizam Duração da Eletrização em Inimigos aumentada em 100% Todo Dano pode Eletrizar Efeito de Eletrização aumentado em 50% |
Archnemesis unico | 1 | Enorme | Ponto de Atordoamento Inimigo reduzido em 50% 25% de chance de dobrar a Duração de Atordoamentos |
Archnemesis unico | 34 | Rejuvenescimento | Ataques causam Sangramento Dano com Sangramento aumentado em 50% Duração do Sangramento aumentada em 25% |
Archnemesis unico | 39 | Berserker | 25% de aumento do Dano Físico Global Redução de Dano Físico aumentada em 30% Sobrecarrega 10% da Redução de Dano Físico |
Archnemesis unico | 13 | Sobrecarregado | |
Archnemesis unico | 24 | Condutor D'alma | Dano de Fogo aumentado em 50% +40% de Resistência a Fogo 25% do Dano Físico Convertido em Dano de Fogo |
Archnemesis unico | 68 | Opulento | Dano de Gelo aumentado em 50% +40% de Resistência a Gelo 25% do Dano Físico Convertido em Dano de Gelo |
Archnemesis unico | 34 | Maldito | Dano de Raio aumentado em 50% +40% de Resistência a Raio 25% do Dano Físico Convertido em Dano de Raio |
Archnemesis unico | 24 | Consagrador | +5% de chance de Suprimir Dano Mágico |
Archnemesis unico | 24 | Consagrador | |
Archnemesis unico | 24 | Frenético | |
Archnemesis unico | 34 | Lacaios Arautos | |
Archnemesis unico | 68 | Maximizador de Lacaios | buff impl stat [3] dropped items have maximum sockets [1] |
Archnemesis unico | 34 | Executor | 50% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques 50% de Chance de Bloquear o Dano Mágico Você sofre 20% do Dano de Acertos Bloqueados |
Archnemesis unico | 24 | Feiticeiro | Não Pode ser Atordoado Velocidade de Ação não pode ser modificada para abaixo do valor base Velocidade de Movimento não pode ser modificada para abaixo do valor base |
Archnemesis unico | 46 | Portador da Seca | 1.5% de Vida Regenerada por segundo Frascos recebem -6 Cargas a cada 3 segundos dropped items are converted to utility flasks [1] remove enemy flask charge on hit % chance [100] |
Archnemesis unico | 18 | Emaranhador | +40% de todas Resistências Elementais Recebe 40% de Dano Físico como Dano Extra de um Elemento aleatório |
Archnemesis unico | 34 | Bolha Temporal | bloodlines force drop of pack item type rarity [3] |
Archnemesis unico | 18 | Horda de Entes | display monster uses far shot text [1] |
Archnemesis unico | 13 | Andarilho Gélido | +30% de chance de Suprimir Dano Mágico |
Archnemesis unico | 13 | Andarilho Gélido | Pode ter até 12 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 18 | Prisão de Gelo | Pode ter até 12 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 34 | Devorador de Almas | Pode ter até 24 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 13 | Andarilho da Chama | +15% de chance de Suprimir o Dano Mágico |
Archnemesis unico | 13 | Andarilho da Chama | Pode ter até 50 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 34 | Detonador de Corpos | Pode ter até 6 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 24 | Prismático | +(6–10)% de chance de Suprimir Dano Mágico |
Archnemesis unico | 46 | Prismático | Pode ter até 6 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 34 | Barreira de Magma | Pode ter até 10 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 24 | Imagem Espelhada | Pode ter até 16 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 13 | Andarilho da Tempestade | +(6–10)% de chance de Suprimir Dano Mágico |
Archnemesis unico | 13 | Andarilho da Tempestade | Pode ter até 16 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 34 | Sifão de Mana | Pode ter até 9 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 46 | Corrompedor | +20% de chance de Suprimir Dano Mágico |
Archnemesis unico | 46 | Corrompedor | Pode ter até 60 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 34 | Guardião Benevolente | Pode ter até 9 Armadilhas adicionais plantadas por vez |
Archnemesis unico | 34 | Pele de Cristal | display monster casts devouring totem skill text [1] |
Archnemesis unico | 46 | Elementos Maximizados | display monster uses suppressing fire text [1] |
Archnemesis unico | 46 | Efígie | +3% de todas Resistências Elementais por Carga de Tolerância |
unico | 68 | Fragmentado | Projéteis Retornam a você |
Archnemesis unico | 68 | Tocado por Lunaris | Velocidade de Conjuração aumentada em 9% quando em Vida Cheia |
Archnemesis unico | 68 | Tocado por Solaris | Velocidade de Conjuração aumentada em 20% quando em Vida Baixa |
Archnemesis unico | 68 | Tocado por Arakaali | Conjura Explosão Elétrica |
Archnemesis unico | 68 | Tocado pelo Rei da Salmoura | 50% máximo de Chance de Crítico |
Archnemesis unico | 68 | Tocado por Tukohama | Dano aumentado em 1% a cada 8 de Força quando na Mão Principal |
Archnemesis unico | 68 | Tocado por Abberath | Armadura aumentada em 1% a cada 16 de Força quando na Mão Principal |
Archnemesis unico | 68 | Tocado por Shakari | Gemas Encaixadas são Suportadas por Vontade de Ferro nível 30 |
Archnemesis unico | 68 | Tocado por Innocence | Dano aumentado em 50% +40% de todas Resistências Elementais +25% de Resistência a Caos Redução de Dano Físico aumentada em 15% Itens Derrubados com Raridade são convertidos para Escaravelhos |
Archnemesis unico | 68 | Tocado por Kitava | 40% menos Chance de Crítico |
Archnemesis unico | 24 | Arauto das Tempestades | Dano de Raio aumentado em 30% +40% de Resistência a Raio Receba 25% do Dano Físico como Dano de Raio Extra 50% do Dano Físico Convertido em Dano de Raio lightning ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis unico | 34 | Suspiro Final | skill art variation [2] |
Archnemesis unico | 34 | Arautos do Obelisco | +3% de chance de Suprimir o Dano Mágico |
Archnemesis unico | 24 | Andarilhos Espirituais | +5% de chance de Suprimir Dano Mágico |
Archnemesis unico | 24 | União das Almas | +50% de chance de Suprimir Dano Mágico |
Archnemesis unico | 68 | Cria de Abaxoth | +15% de chance de Suprimir o Dano Mágico |
unico | 1 | Marca do Canibalismo | Dano aumentado em 20% Velocidade de Ataque aumentada em 50% Velocidade de Conjuração aumentada em 50% Velocidade de Movimento aumentada em 50% cant touch this [1] monster is touched by ghost [1] |
Talisman | 1 | Talismã do Crânio Primitivo | Adiciona 33 a 50 de Dano de Fogo se você Matou Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã de Pata de Macaco | Adiciona 45 a 68 de Dano de Fogo se você Matou Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã das Três Mãos | Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada em 8% se você Matou Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã dos Três Ratos | 65% de chance de Evitar ser Atordoado se você Matou Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã do Lobo Grandioso | Magnitudes dos Modificadores Implícitos são triplicadas |
Talisman | 1 | Talismã do Dente Longo | Magnitudes dos Modificadores Implícitos são dobradas |
Talisman | 1 | Talismã das Aves Gêmeas | Ponto de Atordoamento aumentado em 30% |
Talisman | 1 | Talismã das Aves Gêmeas | map boss talisman rarity [0] map boss talisman tier [0] map disable portal use [1] map sidearea level override [0] |
Talisman | 1 | Talismã das Aves Gêmeas | |
Talisman | 1 | Talismã dos Três Ratos | Gemas Encaixadas não têm Reserva Suas Habilidades Bênção são Desabilitadas |
Talisman | 1 | Talisma da Presa da Mandíbula | |
Talisman | 1 | Talismã dos Macacos Gêmeos | 200% mais Vida máxima Velocidade de Movimento aumentada em 10% Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada em 10% Tamanho do Personagem aumentado em 10% |
Talisman | 1 | Talismã da Pata de Macaco | 250% mais Vida máxima Velocidade de Movimento aumentada em 10% Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada em 15% Tamanho do Personagem aumentado em 15% |
Talisman | 1 | Talismã da Pena Apodrecida | 375% mais Vida máxima Velocidade de Movimento aumentada em 10% Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada em 20% Tamanho do Personagem aumentado em 25% |
Talisman | 1 | Talismã da Salamandra Partida | 450% mais Vida máxima Velocidade de Movimento aumentada em 10% Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada em 20% Tamanho do Personagem aumentado em 30% |
Talisman | 1 | Talismã da Garra Amaldiçoada | Quantidade dos Itens Derrubados aumentada em 200% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 1500% |
Talisman | 1 | Talismã da Garra do Licantropo | map disable portal use [1] |
Talisman | 1 | Talismã do Fuso Espinhal | Duração do Veneno aumentada em 100% Envenena ao Acertar |
Talisman | 1 | Talismã da Ninhada | Envenena ao Acertar |
Talisman | 1 | Talismã do Crânio Primitivo | Duração do Veneno aumentada em 100% Envenena ao Acertar |
Talisman | 1 | Talismã das Três Mãos | Duração do Veneno aumentada em 100% Envenena ao Acertar |
Talisman | 1 | Talismã da Mandíbula | Adiciona 16 a 24 de Dano de Gelo se você foi Acertado Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã das Aves Gêmeas | Custo de Mana das Habilidades reduzido em 14% se você foi Acertado Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã das Aves Gêmeas | Custo de Mana das Habilidades reduzido em 10% se você foi Acertado Recentemente |
Talisman | 1 | Talismã das Aves Gêmeas | Regenera 2% de Vida por segundo caso tenha sido Acertado Recentemente |
Essence | 1 | Essência do Delírio | Ganha Agressividade por 3 segundos quando Acertado |
Essence | 1 | Essência do Horror | Área de Efeito aumentada em 25% |
Essence | 1 | Essência da Insanidade | |
Essence | 1 | Essência da Histeria | Ativa Espíritos Espectrais Nível 20 quando Equipado +3 à quantidade máxima de Espíritos Espectrais |
Essence | 1 | NOT YET COMPLETE | Velocidade de Ação não pode ser modificada para abaixo do valor base Velocidade de Movimento não pode ser modificada para abaixo do valor base |
Essence | 1 | NOT YET COMPLETE | |
Essence | 1 | Essência do Rancor Ensurdecedor | Dano aumentado em 7% 700% mais Vida máxima Tamanho do Personagem aumentado em 8% Dano recebido reduzido em 30% Inimigos Não Podem Drenar Vida De Você |
Essence | 1 | Essência do Rancor Berrante | Velocidade de Movimento reduzida em 30% base physical damage % of maximum energy shield taken per minute [180] base physical damage % of maximum life taken per minute [360] |
Essence | 1 | Essência do Rancor Gritante | Velocidade de Ataque aumentada em 20% Velocidade de Conjuração aumentada em 20% Velocidade de Movimento aumentada em 20% |
Essence | 1 | Essência do Rancor Lamentante | |
Essence | 1 | Essência da Hesitação Ensurdecedora | Conjura Explosão de Fogo Nível 20 ao Acertar |
Essence | 1 | Essência da Hesitação Berrante | +2 ao Nível das Gemas de Aura Encaixadas |
Essence | 1 | Essência da Hesitação Gritante | Efeito de Gemas de Aura Não-Maldição Encaixadas aumentado em 20% |
Essence | 1 | Essência da Hesitação Lamentante | (10–15)% de chance de ganhar uma Carga de Poder, Frenesi ou Tolerância ao Matar |
Essence | 1 | Essência da Hesitação Lacrimejante | 16% de chance de ganhar uma Carga de Poder, Frenesi ou Tolerância ao Matar |
Essence | 1 | Essência da Angústia Ensurdecedora | Área contém 3 Monstros Aprisionados adicionais Área pode conter Monstros Aprisionados map extra content weighting [1] |
Essence | 1 | Essência da Angústia Berrante | Área contém 6 Monstros Aprisionados adicionais Área pode conter Monstros Aprisionados map extra content weighting [1] |
Essence | 1 | Essência da Angústia Gritante | Área contém 4 Monstros Aprisionados adicionais Área pode conter Monstros Aprisionados map extra content weighting [1] |
Essence | 1 | Essência da Angústia Lamentante | Área contém um Monstro Aprisionado adicional Área pode conter Monstros Aprisionados map extra content weighting [1] |
Essence | 1 | Essência da Angústia Lacrimejante | Área pode conter Monstros Aprisionados map extra content weighting [1] |
Essence | 1 | Essência da Angústia Murmurante | Ganha Gênio Alquímico ao usar um Frasco |
Essence | 1 | Essência da Angústia Sussurrante | (15–25)% de chance de Esmagar ao Acertar |
Essence | 1 | Essência da Ganância Ensurdecedora | +3 ao máximo de Fortificações |
Essence | 1 | Essência da Ganância Berrante | 10% de chance de Recuperar 10% da Mana ao usar uma Habilidade |
Essence | 1 | Essência da Ganância Gritante | Dano com Veneno aumentado em 40% |
Essence | 1 | Essência da Ganância Lamentante | Resfria Inimigos Próximos quando você Bloqueia |
Essence | 1 | Essência da Ganância Lacrimejante | 25% de chance de ganhar uma Carga de Poder ao Bloquear |
Essence | 1 | Essência da Ganância Murmurante | Você e seus Lacaios sofrem Dano Refletido reduzido em 40% |
Essence | 1 | Essência da Ganância Sussurrante | 5% de Redução adicional de Dano Físico durante qualquer Efeito de Frasco |
Essence | 1 | Essência do Pavor Ensurdecedor | Dano Penetra 5% de Resistências Elementais durante qualquer Efeito de Frasco |
Essence | 1 | Essência do Pavor Berrante | Receba 10% do Dano Físico como Dano de Fogo Extra 20% do Dano Físico Convertido em Dano de Fogo |
Essence | 1 | Essência do Pavor Gritante | Receba 10% do Dano Físico como Dano de Raio Extra 20% do Dano Físico Convertido em Dano de Raio |
Essence | 1 | Essência da Raiva Ensurdecedora | Receba 10% do Dano Físico como Dano de Gelo Extra 20% do Dano Físico Convertido em Dano de Gelo |
Essence | 1 | Essência da Raiva Berrante | from league item quantity +% permyriad [500] from league item rarity +% permyriad [1500] |
Essence | 1 | Essência da Raiva Gritante | from league item quantity +% permyriad [330] from league item rarity +% permyriad [1000] |
Essence | 1 | Essência da Raiva Lamentante | from league item quantity +% permyriad [250] from league item rarity +% permyriad [750] |
Essence | 1 | Essência da Raiva Lacrimejante | from league item quantity +% permyriad [0] from league item rarity +% permyriad [500] |
Essence | 1 | Essência da Desgraça Ensurdecedora | |
Essence | 1 | Essência da Desgraça Berrante | |
Essence | 1 | Essência da Desgraça Gritante | Dano aumentado em 23% monster difficulty tankiness +% [235] |
Essence | 1 | Essência da Desgraça Lamentante | Dano aumentado em 33% monster difficulty tankiness +% [327] |
Essence | 1 | Essência da Desgraça Lacrimejante | Dano aumentado em 25% monster difficulty tankiness +% [245] |
Essence | 1 | Essência da Desgraça Murmurante | Dano aumentado em 21% monster difficulty tankiness +% [184] |
Essence | 1 | Essência da Desgraça Sussurrante | Dano aumentado em 19% monster difficulty tankiness +% [143] |
