
Level Effect /1
Nível | RequerNível | Experiência | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Attribute /6
Kill
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 3x![]() |
Acronym | Ignite |
BaseType | Kill |
TargetTypes | Any |
Type | Spell |
ActiveSkillsCode | kill |
Crucible Arma /182
Weight | Desc |
---|---|
125 (T1) | Lacaios causam 4 a 72 de Dano de Raio adicional |
125 (T1) | Lacaios causam 1 a 12 de Dano de Raio adicional |
125 (T1) | Lacaios causam 1 a 21 de Dano de Raio adicional |
63 (T1) | Lacaios causam 2 a 41 de Dano de Raio adicional |
31 (T1) | Lacaios causam 3 a 68 de Dano de Raio adicional |
125 (T1) | Lacaios causam 7 a 133 de Dano de Raio adicional |
125 (T1) | Lacaios causam 1 a 5 de Dano de Raio adicional Lacaios têm 8% de chance de Eletrizar |
125 (T1) | Lacaios causam 1 a 7 de Dano de Raio adicional Lacaios têm 8% de chance de Eletrizar |
63 (T1) | Lacaios causam 1 a 14 de Dano de Raio adicional Lacaios têm 8% de chance de Eletrizar |
31 (T1) | Lacaios causam 2 a 22 de Dano de Raio adicional Lacaios têm 8% de chance de Eletrizar |
500 (T1) | Velocidade de Ataque aumentada em 6% 6% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi ao Matar |
500 (T1) | Velocidade de Ataque aumentada em 3% 6% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi ao Matar |
250 (T1) | Velocidade de Ataque aumentada em 4% 6% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi ao Matar |
500 (T1) | Velocidade de Ataque aumentada em 5% 6% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi ao Matar |
500 (T1) | Velocidade de Ataque reduzida em 25% Ataques com esta Arma têm 20% de chance de causarem Dano Dobrado |
250 (T1) | Velocidade de Ataque reduzida em 25% Ataques com esta Arma têm 25% de chance de causarem Dano Dobrado |
500 (T1) | Seus Acertos Críticos não causam Dano extra +9% à Chance de Golpe Crítico Mágico |
500 (T1) | +0.4% à Chance de Golpe Crítico Mágico |
500 (T1) | +0.5% à Chance de Golpe Crítico Mágico |
250 (T2) | Lacaios tem +500 de Precisão |
250 (T2) | Lacaios tem +100 de Precisão Lacaios têm Evasão aumentada em 25% |
250 (T2) | Lacaios tem +150 de Precisão Lacaios têm Evasão aumentada em 25% |
250 (T2) | Lacaios tem +200 de Precisão Lacaios têm Evasão aumentada em 25% |
250 (T2) | Lacaios tem +160 de Precisão Lacaios têm Evasão aumentada em 40% |
250 (T2) | Lacaios tem +240 de Precisão Lacaios têm Evasão aumentada em 40% |
250 (T2) | Lacaios tem +320 de Precisão Lacaios têm Evasão aumentada em 40% |
250 (T2) | Lacaios nunca causam Golpes Críticos Acertos dos Lacaios não podem ser Evadidos |
250 (T2) | 16% de Chance de Bloquear o Dano Mágico Sem Chance de Bloquear |
250 (T2) | 20% de Chance de Bloquear o Dano Mágico Sem Chance de Bloquear |
250 (T2) | 24% de Chance de Bloquear o Dano Mágico Sem Chance de Bloquear |
250 (T2) | 8% de Chance de Bloquear o Dano Mágico -5% de Chance de Bloqueio |
250 (T2) | -20% de Resistência a Fogo +30% de Resistência a Gelo |
250 (T2) | -20% de Resistência a Fogo +36% de Resistência a Gelo |
250 (T2) | -20% de Resistência a Fogo +42% de Resistência a Gelo |
250 (T2) | +30% de Resistência a Gelo -20% de Resistência a Raio |
250 (T2) | +36% de Resistência a Gelo -20% de Resistência a Raio |
250 (T2) | +42% de Resistência a Gelo -20% de Resistência a Raio |
500 (T2) | Armadura, Evasão e Escudo de Energia reduzidos em 25% +10% de todas Resistências Elementais |
500 (T2) | Armadura, Evasão e Escudo de Energia reduzidos em 25% +12% de todas Resistências Elementais |
500 (T2) | Armadura, Evasão e Escudo de Energia reduzidos em 25% +14% de todas Resistências Elementais |
500 (T2) | +10% de todas Resistências Elementais -4% de Chance de Bloqueio |
500 (T2) | +12% de todas Resistências Elementais -4% de Chance de Bloqueio |
500 (T2) | +14% de todas Resistências Elementais -4% de Chance de Bloqueio |
250 (T2) | -2% de Resistência a Gelo máxima +4% de Resistência a Raio máxima |
250 (T2) | -2% de Resistência a Fogo máxima +3% de Resistência a Raio máxima |
250 (T2) | -2% de Resistência a Fogo máxima +4% de Resistência a Raio máxima |
250 (T2) | -5% de Resistência a Caos máxima +1% de todas Resistências Elementais máximas |
250 (T2) | -5% de Resistência a Caos máxima +2% de todas Resistências Elementais máximas |
250 (T2) | +3% de Resistência a Caos máxima -1% de todas Resistências Elementais máximas |
250 (T2) | Avatar do Fogo |
250 (T2) | Bateria Anciã |
250 (T2) | Vínculo Ancestral |
250 (T2) | Dança Carmesin |
250 (T2) | Agonia Perfeita |
250 (T2) | Mesclador de Runas |
2500 (T2) | Aloca Avatar da Caçada |
2500 (T2) | Aloca Puxada Mortal |
2500 (T2) | Aloca Puxada Pesada |
2500 (T2) | Aloca Perspicácia |
2500 (T2) | Aloca Mestre Flecheiro |
2500 (T2) | Aloca Rei da Colina |
2500 (T2) | Velocidade de Ataque reduzida em 5% Aloca Ladrão de Inimigos |
2500 (T2) | Velocidade de Ataque reduzida em 5% Aloca Mestre da Machadinha |
2500 (T2) | Velocidade de Ataque reduzida em 5% Aloca Ceifador de Inimigos |
2500 (T2) | Velocidade de Ataque reduzida em 5% Aloca Fendedor |
2500 (T2) | Velocidade de Ataque reduzida em 5% Aloca Matança |
2500 (T2) | Aloca Ladrão de Inimigos |
400 (T3, T4) | Causa Exposição a Raio ao Acertar 25% de chance de ser infligido com Exposição a Raio quando você sofrer Dano de Raio de um Acerto |
400 (T3, T4) | Inflige Exposição a Fogo, Gelo e Raio ao Acertar 25% de chance de ser infligido com uma Exposição aleatória quando você sofrer Dano Elemental de um Acerto |
400 (T3, T4) | 6% de chance de inflingir Definhar por 2 segundos ao Acertar 25% de chance de ser Definhado por 2 segundos ao sofrer Dano de Caos de um Acerto |
400 (T3, T4) | 10% de chance de inflingir Definhar por 2 segundos ao Acertar 25% de chance de ser Definhado por 2 segundos ao sofrer Dano de Caos de um Acerto |
400 (T3, T4) | 10% de chance de inflingir Definhar por 2 segundos ao Acertar 50% de chance de ser Definhado por 2 segundos ao sofrer Dano de Caos de um Acerto |
400 (T3, T4) | 15% de chance de inflingir Definhar por 2 segundos ao Acertar 50% de chance de ser Definhado por 2 segundos ao sofrer Dano de Caos de um Acerto |
400 (T3, T4) | Sobrecarrega 15% da Redução de Dano Físico Acertos contra você Sobrecarregam 5% da Redução de Dano Físico |
400 (T3, T4) | Sobrecarrega 20% da Redução de Dano Físico Acertos contra você Sobrecarregam 5% da Redução de Dano Físico |
50 (T3, T4) | Duração do Sangramento aumentada em 35% Duração do Sangramento em você aumentado em 30% |
50 (T3, T4) | Duração do Sangramento aumentada em 50% Duração do Sangramento em você aumentado em 40% |
50 (T3, T4) | Duração do Veneno aumentada em 10% Duração do Envenenamento em você aumentada em 15% |
50 (T3, T4) | Duração do Veneno aumentada em 15% Duração do Envenenamento em você aumentada em 20% |
500 (T3, T4) | Destreza aumentada em 6% Inteligência aumentada em 6% |
500 (T3, T4) | Destreza aumentada em 10% Inteligência aumentada em 10% |
500 (T3, T4) | Força aumentada em 4% Destreza aumentada em 4% |
500 (T3, T4) | Força aumentada em 6% Destreza aumentada em 6% |
500 (T3, T4) | Força aumentada em 6% Destreza aumentada em 6% |
500 (T3, T4) | Força aumentada em 10% Destreza aumentada em 10% |
500 (T3, T4) | Força aumentada em 4% Inteligência aumentada em 4% |
500 (T3, T4) | Força aumentada em 6% Inteligência aumentada em 6% |
75 (T3, T4) | 12% de chance de causar Dano Dobrado se a Força for menor que 100 |
75 (T3, T4) | 16% de chance de causar Dano Dobrado se a Força for menor que 100 |
75 (T3, T4) | Magnitudes Explícitas de Modificadores de Lacaios aumentadas em 10% |
75 (T3, T4) | Magnitudes Explícitas de Modificadores de Lacaios aumentadas em 15% |
300 (T3, T4) | Magnitudes dos Modificadores Explícitos de Dano Elemental aumentados em 10% |
300 (T3, T4) | Magnitudes dos Modificadores Explícitos de Dano Elemental aumentados em 15% |
300 (T3, T4) | Magnitudes Explícitas de Modificadores Físicos e de Caos aumentadas em 10% |
300 (T3, T4) | Magnitudes Explícitas de Modificadores Físicos e de Caos aumentadas em 15% |
500 (T3, T4) | Magnitudes de Modificadores Explícitos de Dano com Conjuração aumentadas em 10% |
500 (T3, T4) | Magnitudes de Modificadores Explícitos de Dano com Conjuração aumentadas em 15% |
500 (T3, T4) | Magnitudes dos Modificadores Explicitos de Crítico aumentadas em 10% |
500 (T3, T4) | Magnitudes dos Modificadores Explicitos de Crítico aumentadas em 15% |
300 (T3, T4) | Magnitudes dos Modificadores Explicitos de Atributos aumentadas em 10% |
300 (T3, T4) | Magnitudes dos Modificadores Explicitos de Atributos aumentadas em 15% |
300 (T3, T4) | Duração de Cargas de Tolerância, Frenesi e Poder aumentada em 50% |
300 (T3, T4) | Duração de Cargas de Tolerância, Frenesi e Poder aumentada em 65% |
300 (T3, T4) | Duração de Cargas de Tolerância, Frenesi e Poder aumentada em 80% |
300 (T3, T4) | Duração de Cargas de Tolerância, Frenesi e Poder aumentada em 100% |
300 (T3, T4) | Duração de Cargas de Tolerância, Frenesi e Poder aumentada em 120% |
300 (T3, T4) | Duração de Cargas de Tolerância, Frenesi e Poder aumentada em 140% |
250 (T3, T4) | -1 ao Máximo de Cargas de Tolerância, Frenesi e Poder +1 ao Mínimo de Cargas de Tolerância, Frenesi e Poder |
250 (T3, T4) | -1 ao Máximo de Cargas de Tolerância, Frenesi e Poder +2 ao Mínimo de Cargas de Tolerância, Frenesi e Poder |
250 (T3, T4) | +1 ao Máximo de Cargas de Frenesi -1 ao Máximo de Cargas de Poder -1 ao Máximo de Cargas de Tolerância |
250 (T3, T4) | +2 ao Máximo de Cargas de Frenesi -2 ao Máximo de Cargas de Poder -2 ao Máximo de Cargas de Tolerância |
250 (T3, T4) | -1 ao Máximo de Cargas de Frenesi -1 ao Máximo de Cargas de Poder +1 ao Máximo de Cargas de Tolerância |
250 (T3, T4) | -2 ao Máximo de Cargas de Frenesi -2 ao Máximo de Cargas de Poder +2 ao Máximo de Cargas de Tolerância |
250 (T3, T4) | Velocidade de Movimento aumentada em 4% por Carga de Frenesi -1 ao Máximo de Cargas de Frenesi |
250 (T3, T4) | Velocidade de Movimento aumentada em 6% por Carga de Frenesi -1 ao Máximo de Cargas de Frenesi |
250 (T3, T4) | -1 ao Máximo de Cargas de Poder Recuperação da Recarga aumentada em 4% por Carga de Poder |
250 (T3, T4) | -1 ao Máximo de Cargas de Poder Recuperação da Recarga aumentada em 6% por Carga de Poder |
250 (T3, T4) | -1 ao Máximo de Cargas de Tolerância Efeito em Área aumentado em 8% por Carga de Tolerância |
250 (T3, T4) | -1 ao Máximo de Cargas de Tolerância Efeito em Área aumentado em 12% por Carga de Tolerância |
250 (T3, T4) | Arauto da Agonia tem o Efeito do Buff aumentado em 35% Arauto da Agonia tem Reserva aumentada em 25% |
250 (T3, T4) | Arauto da Agonia tem o Efeito do Buff aumentado em 45% Arauto da Agonia tem Reserva aumentada em 25% |
250 (T3, T4) | Arauto da Agonia tem o Efeito do Buff aumentado em 50% Arauto da Agonia tem Reserva aumentada em 50% |
250 (T3, T4) | Arauto da Agonia tem o Efeito do Buff aumentado em 70% Arauto da Agonia tem Reserva aumentada em 50% |
250 (T3, T4) | Arauto da Agonia tem o Efeito do Buff aumentado em 90% Arauto da Agonia tem Reserva aumentada em 50% |
250 (T3, T4) | Arauto Flamejante tem Reserva aumentada em 25% Arauto Flamejante tem o Efeito do Buff aumentado em 25% |
250 (T3, T4) | Arauto Flamejante tem Reserva aumentada em 50% Arauto Flamejante tem o Efeito do Buff aumentado em 90% |
250 (T3, T4) | Arauto Glacial tem Reserva aumentada em 25% Arauto Glacial tem o Efeito do Buff aumentado em 25% |
250 (T3, T4) | Arauto Glacial tem Reserva aumentada em 25% Arauto Glacial tem o Efeito do Buff aumentado em 35% |
250 (T3, T4) | Arauto Glacial tem Reserva aumentada em 25% Arauto Glacial tem o Efeito do Buff aumentado em 45% |
250 (T3, T4) | Arauto da Pureza possui 50% de aumento do Efeito do Buff Arauto da Pureza tem Reserva aumentada em 50% |
250 (T3, T4) | Arauto da Pureza possui 70% de aumento do Efeito do Buff Arauto da Pureza tem Reserva aumentada em 50% |
250 (T3, T4) | Arauto da Pureza possui 90% de aumento do Efeito do Buff Arauto da Pureza tem Reserva aumentada em 50% |
250 (T3, T4) | Arauto Trovejante tem Reserva aumentada em 25% Arauto Trovejante tem o Efeito do Buff aumentado em 25% |
200 (T3, T4) | Dano Elemental Refletido sofrido reduzido em 100% Sofrimento de Dano Físico Refletido aumentado em 100% |
400 (T3, T4) | Dano Elemental Refletido sofrido aumentado em 100% Sofrimento de Dano Físico Refletido reduzido em 100% |
400 (T3, T4) | 20% do Dano que você Reflete aos Inimigos quando Acertado é drenado como Vida |
400 (T3, T4) | 30% do Dano que você Reflete aos Inimigos quando Acertado é drenado como Vida |
150 (T3, T4) | Habilidades de Vínculo têm Efeito do Buff aumentado em 12% Custo de Mana das Habilidades de Vínculo aumentado em 20% |
150 (T3, T4) | Habilidades de Vínculo têm Efeito do Buff aumentado em 16% Custo de Mana das Habilidades de Vínculo aumentado em 40% |
150 (T3, T4) | Habilidades de Vínculo têm Efeito do Buff aumentado em 24% Custo de Mana das Habilidades de Vínculo aumentado em 40% |
37 (T3, T4) | Habilidades de Vínculo têm Efeito do Buff reduzido em 20% Habilidades de Vínculo têm 1 alvo aleatório adicional |
37 (T3, T4) | Habilidades de Vínculo têm Efeito do Buff reduzido em 30% Habilidades de Vínculo têm 2 alvos aleatórios adicionais |
37 (T3, T4) | Convocação tem Recuperação da Recarga aumentada em 25% Efeito do buff da Convocação reduzido em 20% |
400 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Ganho de Vida no Acerto Nível 15 |
400 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Ganho de Vida no Acerto Nível 15 |
400 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Empunhadura de Ferro Nível 10 |
400 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Empunhadura de Ferro Nível 10 |
1200 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Dreno de Mana nível 10 |
1200 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Dreno de Mana nível 10 |
1200 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Precisão Adicional nível 15 |
1200 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Precisão Adicional nível 15 |
1200 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Arrogância Nível 25 |
1200 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Arrogância Nível 25 |
2500 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Dreno de Vida nível 10 |
2500 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Dreno de Vida nível 10 |
2500 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Golpe Propagador nível 10 |
2500 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Golpe Propagador nível 10 |
2500 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Projéteis Rápidos nível 10 |
2500 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Projéteis Rápidos nível 10 |
2500 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Atordoar nível 10 |
2500 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Atordoar nível 10 |
1000 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Efeito em Área Aumentado Nível 10 |
1000 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Efeito em Área Aumentado Nível 10 |
1000 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Empurrar nível 10 |
1000 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Empurrar nível 10 |
1000 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Vida do Lacaio nível 10 |
1000 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Vida do Lacaio nível 10 |
1000 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Velocidade de Lacaio Nível 10 |
1000 (T3, T4) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Velocidade de Lacaio Nível 10 |
1000 (T5) | Adiciona (2–3) a (4–7) de Dano de Gelo em Magias e Ataques |
1000 (T5) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Fúria Arcana Nível 30 |
500 (T5) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Sobrecarga Nível 30 |
500 (T5) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Localizar Nível 30 |
1000 (T5) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Cascata Mágica Nível 30 |
500 (T5) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Marca Repentina Nível 30 |
1000 (T5) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Penetração Elemental Nível 30 |
1000 (T5) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Imolação Nível 30 |
500 (T5) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Penetração de Gelo nível 30 |
1000 (T5) | Magias fazem com que você ganhe Escudo de Energia igual ao seu Custo Total a cada quinta vez que você o Pagar |
1000 (T5) | Não sofre Dano Ardente se você parou de sofrer Dano Ardente Recentemente |
1000 (T5) | Ganha (10–20)% da Vida Não Reservada que Falta antes de ser Acertado por um Inimigo |
1000 (T5) | Inimigos Próximos não podem Recuperar Vida |
Supported By /2
Kill monstro /3
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Totem Carregado | Duração das Maldições em você aumentada em 100% Equilíbrio Elemental | Y |
Demônio Profético | Y | |
Tomo Volátil | Equilíbrio Elemental Monstros concedem Experiência aumentada em 250% Raridade dos Itens Derrubados aumentada em 6000% | Y |
Qualquer Habilidade /4
Gema de Suporte /4
Item mods /133
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Corrompido | (9–11)% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi ao Matar | Adagas 1000 Garras 1000 Arcos 1000 Normal 0 | |
1 | Corrompido | (10–15)% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matar | Cetros 0 Varinhas 0 Adagas 0 Garras 0 Arma de Uma Mão 1000 Normal 0 | |
1 | Corrompido | (10–15)% de chance de ganhar Poder Profano por 3 segundos ao Matar | Varinhas 1000 Adagas 1000 Normal 0 | |
do Ancião | 68 | Prefixo | (4–6)% de chance de receber uma Carga de Tolerância ao Matar | 2h_axe_elder 500 2h_mace_elder 500 2h_sword_elder 500 staff_elder 500 warstaff_elder 500 boots_elder 500 Normal 0 |
do Ancião | 83 | Prefixo | (7–10)% de chance de receber uma Carga de Tolerância ao Matar | 2h_axe_elder 500 2h_mace_elder 500 2h_sword_elder 500 staff_elder 500 warstaff_elder 500 boots_elder 500 Normal 0 |
do Ancião | 68 | Prefixo | (4–6)% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi ao Matar | gloves_elder 400 Normal 0 |
do Ancião | 84 | Prefixo | (7–10)% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi ao Matar | gloves_elder 400 Normal 0 |
Do Criador | 68 | Prefixo | (4–6)% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi ao Matar | 2h_axe_shaper 400 2h_sword_shaper 400 bow_shaper 400 Normal 0 |
Do Criador | 84 | Prefixo | (7–10)% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi ao Matar | 2h_axe_shaper 400 2h_sword_shaper 400 bow_shaper 400 Normal 0 |
Do Criador | 68 | Prefixo | (4–6)% de chance de ganhar uma Carga de Poder ao Matar | helmet_shaper 400 staff_shaper 400 warstaff_shaper 400 Normal 0 |
Do Criador | 84 | Prefixo | (7–10)% de chance de ganhar uma Carga de Poder ao Matar | helmet_shaper 400 staff_shaper 400 warstaff_shaper 400 Normal 0 |
do Ancião | 68 | Sufixo | Recupera (3–4)% da Vida ao Matar VidaMana Vida | body_armour_elder 800 Normal 0 |
do Ancião | 75 | Sufixo | Recupera (5–6)% da Vida ao Matar VidaMana Vida | body_armour_elder 800 Normal 0 |
da Criação | 68 | Sufixo | Recupera (3–4)% da Mana ao Matar VidaMana Mana | body_armour_shaper 800 Normal 0 |
da Criação | 75 | Sufixo | Recupera (5–6)% da Mana ao Matar VidaMana Mana | body_armour_shaper 800 Normal 0 |
da Criação | 68 | Sufixo | Recupera (3–4)% do Escudo de Energia ao Matar Defesas | body_armour_shaper 800 Normal 0 |
da Criação | 75 | Sufixo | Recupera (5–6)% do Escudo de Energia ao Matar Defesas | body_armour_shaper 800 Normal 0 |
da Criação | 68 | Sufixo | (3–6)% de chance de ganhar uma Carga de Poder, Frenesi ou Tolerância ao Matar | amulet_shaper 800 Normal 0 |
da Criação | 75 | Sufixo | (7–10)% de chance de ganhar uma Carga de Poder, Frenesi ou Tolerância ao Matar | amulet_shaper 800 Normal 0 |
do Ancião | 68 | Sufixo | (5–6)% de chance de ganhar Trespassar por 4 segundos ao Matar | quiver_elder 800 Normal 0 |
do Ancião | 75 | Sufixo | (7–8)% de chance de ganhar Trespassar por 4 segundos ao Matar | quiver_elder 800 Normal 0 |
do Ancião | 80 | Sufixo | (9–10)% de chance de ganhar Trespassar por 4 segundos ao Matar | quiver_elder 800 Normal 0 |
da Criação | 68 | Sufixo | (5–6)% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matar | bow_shaper 1000 2h_axe_shaper 1000 2h_sword_shaper 1000 sword_shaper 1000 quiver_shaper 1000 axe_shaper 1000 claw_shaper 1000 Normal 0 |
da Criação | 75 | Sufixo | (7–8)% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matar | bow_shaper 1000 2h_axe_shaper 1000 2h_sword_shaper 1000 sword_shaper 1000 quiver_shaper 1000 axe_shaper 1000 claw_shaper 1000 Normal 0 |
da Criação | 83 | Sufixo | (9–10)% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matar | bow_shaper 1000 2h_axe_shaper 1000 2h_sword_shaper 1000 sword_shaper 1000 quiver_shaper 1000 axe_shaper 1000 claw_shaper 1000 Normal 0 |
do Ancião | 68 | Sufixo | (5–6)% de chance de ganhar Poder Profano por 3 segundos ao Matar | claw_elder 1000 staff_elder 1000 warstaff_elder 1000 Normal 0 |
do Ancião | 75 | Sufixo | (7–8)% de chance de ganhar Poder Profano por 3 segundos ao Matar | claw_elder 1000 staff_elder 1000 warstaff_elder 1000 Normal 0 |
do Ancião | 84 | Sufixo | (9–10)% de chance de ganhar Poder Profano por 3 segundos ao Matar | claw_elder 1000 staff_elder 1000 warstaff_elder 1000 Normal 0 |
do Ancião | 68 | Sufixo | Ao Matar um Monstro Raro, (15–20)% de chance de receber um de seus Modificadores por 10 segundos | claw_elder 1000 Normal 0 |
da Redentora | 68 | Prefixo | (4–6)% de chance de receber uma Carga de Tolerância ao Matar | boots_eyrie 250 sword_eyrie 250 axe_eyrie 250 mace_eyrie 250 sceptre_eyrie 250 2h_sword_eyrie 250 2h_axe_eyrie 250 2h_mace_eyrie 250 staff_eyrie 250 warstaff_eyrie 250 Normal 0 |
da Redentora | 80 | Prefixo | (7–10)% de chance de receber uma Carga de Tolerância ao Matar | boots_eyrie 250 sword_eyrie 250 axe_eyrie 250 mace_eyrie 250 sceptre_eyrie 250 2h_sword_eyrie 250 2h_axe_eyrie 250 2h_mace_eyrie 250 staff_eyrie 250 warstaff_eyrie 250 Normal 0 |
da Redenção | 75 | Sufixo | (5–7)% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matar | boots_eyrie 500 quiver_eyrie 500 Normal 0 |
da Redenção | 80 | Sufixo | (8–10)% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matar | boots_eyrie 500 quiver_eyrie 500 Normal 0 |
da Redentora | 68 | Prefixo | (4–6)% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi ao Matar | gloves_eyrie 250 quiver_eyrie 250 sword_eyrie 250 axe_eyrie 250 claw_eyrie 250 dagger_eyrie 250 rune_dagger_eyrie 250 2h_sword_eyrie 250 2h_axe_eyrie 250 bow_eyrie 250 Normal 0 |
da Redentora | 80 | Prefixo | (7–10)% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi ao Matar | gloves_eyrie 250 quiver_eyrie 250 sword_eyrie 250 axe_eyrie 250 claw_eyrie 250 dagger_eyrie 250 rune_dagger_eyrie 250 2h_sword_eyrie 250 2h_axe_eyrie 250 bow_eyrie 250 Normal 0 |
da Redentora | 68 | Prefixo | (4–6)% de chance de ganhar uma Carga de Poder ao Matar | helmet_eyrie 250 claw_eyrie 250 dagger_eyrie 250 rune_dagger_eyrie 250 sceptre_eyrie 250 wand_eyrie 250 staff_eyrie 250 warstaff_eyrie 250 Normal 0 |
da Redentora | 80 | Prefixo | (7–10)% de chance de ganhar uma Carga de Poder ao Matar | helmet_eyrie 250 claw_eyrie 250 dagger_eyrie 250 rune_dagger_eyrie 250 sceptre_eyrie 250 wand_eyrie 250 staff_eyrie 250 warstaff_eyrie 250 Normal 0 |
da Cruzada | 68 | Sufixo | Recupera (3–4)% do Escudo de Energia ao Matar Defesas | body_armour_crusader 500 Normal 0 |
da Cruzada | 80 | Sufixo | Recupera (5–6)% do Escudo de Energia ao Matar Defesas | body_armour_crusader 500 Normal 0 |
da Conquista | 68 | Sufixo | Recupera (3–4)% da Vida ao Matar VidaMana Vida | body_armour_adjudicator 500 Normal 0 |
da Conquista | 80 | Sufixo | Recupera (5–6)% da Vida ao Matar VidaMana Vida | body_armour_adjudicator 500 Normal 0 |
da Redenção | 68 | Sufixo | Recupera (3–4)% da Mana ao Matar VidaMana Mana | body_armour_eyrie 500 Normal 0 |
da Redenção | 80 | Sufixo | Recupera (5–6)% da Mana ao Matar VidaMana Mana | body_armour_eyrie 500 Normal 0 |
da Conquista | 68 | Sufixo | (5–6)% de chance de ganhar Trespassar por 4 segundos ao Matar | quiver_adjudicator 500 Normal 0 |
da Conquista | 70 | Sufixo | (7–8)% de chance de ganhar Trespassar por 4 segundos ao Matar | quiver_adjudicator 500 Normal 0 |
da Conquista | 73 | Sufixo | (9–10)% de chance de ganhar Trespassar por 4 segundos ao Matar | quiver_adjudicator 500 Normal 0 |
da Caçada | 68 | Sufixo | (3–6)% de chance de ganhar uma Carga de Poder, Frenesi ou Tolerância ao Matar | amulet_basilisk 500 Normal 0 |
da Caçada | 75 | Sufixo | (7–10)% de chance de ganhar uma Carga de Poder, Frenesi ou Tolerância ao Matar | amulet_basilisk 500 Normal 0 |
da Redenção | 68 | Sufixo | (15–18)% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matar | sword_eyrie 500 axe_eyrie 500 claw_eyrie 500 dagger_eyrie 500 rune_dagger_eyrie 500 wand_eyrie 500 2h_sword_eyrie 500 2h_axe_eyrie 500 bow_eyrie 500 Normal 0 |
da Redenção | 70 | Sufixo | (19–22)% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matar | sword_eyrie 500 axe_eyrie 500 claw_eyrie 500 dagger_eyrie 500 rune_dagger_eyrie 500 wand_eyrie 500 2h_sword_eyrie 500 2h_axe_eyrie 500 bow_eyrie 500 Normal 0 |
da Redenção | 73 | Sufixo | (23–25)% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matar | sword_eyrie 500 axe_eyrie 500 claw_eyrie 500 dagger_eyrie 500 rune_dagger_eyrie 500 wand_eyrie 500 2h_sword_eyrie 500 2h_axe_eyrie 500 bow_eyrie 500 Normal 0 |
da Conquista | 68 | Sufixo | (15–18)% de chance de ganhar Trespassar por 4 segundos ao Matar | wand_adjudicator 500 bow_adjudicator 500 Normal 0 |
da Conquista | 70 | Sufixo | (19–22)% de chance de ganhar Trespassar por 4 segundos ao Matar | wand_adjudicator 500 bow_adjudicator 500 Normal 0 |
da Conquista | 73 | Sufixo | (23–25)% de chance de ganhar Trespassar por 4 segundos ao Matar | wand_adjudicator 500 bow_adjudicator 500 Normal 0 |
da Conquista | 68 | Sufixo | (15–18)% de chance de ganhar Poder Profano por 3 segundos ao Matar | wand_adjudicator 500 claw_adjudicator 500 staff_adjudicator 500 warstaff_adjudicator 500 Normal 0 |
da Conquista | 70 | Sufixo | (19–22)% de chance de ganhar Poder Profano por 3 segundos ao Matar | wand_adjudicator 500 claw_adjudicator 500 staff_adjudicator 500 warstaff_adjudicator 500 Normal 0 |
