Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Level Effect /40
Implicit |
---|
Duração base é de 6 segundos 25% de chance de causar Sangramento Máximo de 8 Clones Convocados Não pode ser Evadido Modificadores à Duração do Efeito de Habilidade também se aplicam à Anulação do Ganho de Almas dessa Habilidade (Sangramento causa Dano Físico degenerativo baseado no Dano Físico base da Habilidade. O Dano é 200% maior enquanto em movimento) |
Nível | RequerNível | Des | Base Damage | Clones possuem #% de aumento da Velocidade de Movimento | Experiência | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 0 | 40.3%, 40.3% | 70 | |
2 | 2 | 12 | 0 | 42.3%, 42.3% | 3 | 308 |
3 | 4 | 16 | 0 | 44.4%, 44.4% | 6 | 1,554 |
4 | 7 | 22 | 0 | 46.6%, 46.6% | 9 | 6,667 |
5 | 11 | 31 | 0 | 48.9%, 48.9% | 12 | 26,047 |
6 | 16 | 41 | 0 | 51.4%, 51.4% | 15 | 49,725 |
7 | 20 | 50 | 0 | 53.9%, 53.9% | 18 | 95,714 |
8 | 24 | 58 | 0 | 56.6%, 56.6% | 21 | 169,595 |
9 | 28 | 67 | 0 | 59.5%, 59.5% | 24 | 283,759 |
10 | 32 | 75 | 0 | 62.4%, 62.4% | 27 | 453,996 |
11 | 36 | 83 | 0 | 65.6%, 65.6% | 30 | 703,128 |
12 | 40 | 92 | 0 | 68.8%, 68.8% | 33 | 1,061,223 |
13 | 44 | 100 | 0 | 72.3%, 72.3% | 36 | 2,065,870 |
14 | 48 | 109 | 0 | 75.9%, 75.9% | 39 | 2,507,110 |
15 | 52 | 117 | 0 | 79.7%, 79.7% | 42 | 5,798,936 |
16 | 56 | 125 | 0 | 83.7%, 83.7% | 45 | 15,083,919 |
17 | 60 | 134 | 0 | 87.9%, 87.9% | 48 | 27,792,735 |
18 | 64 | 142 | 0 | 92.3%, 92.3% | 51 | 43,869,739 |
19 | 67 | 148 | 0 | 96.9%, 96.9% | 54 | 242,081,556 |
20 | 70 | 155 | 0 | 101.7%, 101.7% | 57 | |
21 | 72 | 0 | 106.8%, 106.8% | 60 | ||
22 | 74 | 0 | 112.1%, 112.1% | 63 | ||
23 | 76 | 0 | 117.7%, 117.7% | 66 | ||
24 | 78 | 0 | 123.6%, 123.6% | 69 | ||
25 | 80 | 0 | 129.8%, 129.8% | 72 | ||
26 | 82 | 0 | 136.3%, 136.3% | 75 | ||
27 | 84 | 0 | 143.1%, 143.1% | 78 | ||
28 | 86 | 0 | 150.3%, 150.3% | 81 | ||
29 | 88 | 0 | 157.8%, 157.8% | 84 | ||
30 | 90 | 0 | 165.7%, 165.7% | 87 | ||
31 | 91 | 0 | 178.3%, 178.3% | 89 | ||
32 | 92 | 0 | 182.8%, 182.8% | 90 | ||
33 | 93 | 0 | 187.3%, 187.3% | 92 | ||
34 | 94 | 0 | 192%, 192% | 93 | ||
35 | 95 | 0 | 196.8%, 196.8% | 95 | ||
36 | 96 | 0 | 201.7%, 201.7% | 96 | ||
37 | 97 | 0 | 206.8%, 206.8% | 98 | ||
38 | 98 | 0 | 212%, 212% | 99 | ||
39 | 99 | 0 | 217.2%, 217.2% | 101 | ||
40 | 100 | 0 | 222.7%, 222.7% | 102 |
Attribute /9
Golpe Duplo Vaal
Key | Value |
---|---|
Acronym | Duração, Sangramento, Modificadores |
BaseType | Golpe Duplo Vaal |
Class | Gemas de Habilidades |
Arma | Garras, Adagas, Espadas de Uma Mão, Espadas de Estocada de Uma Mão, Machados de Uma Mão, Maças de Uma Mão, Cajados, Espadas de Duas Mãos, Machados de Duas Mãos, Maças de Duas Mãos, Cetros, Adagas Rúnicas, Cajados de Guerra |
TargetTypes | Ground, Enemy |
Type | Attack, MeleeSingleTarget, Melee, Duration, Vaal, Physical, NeverExertable |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemVaalDoubleStrike |
ActiveSkillsCode | vaal_double_strike |
Reference | ![]() |
Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Microtransações /1
Supported By /102
Efeitos Adicionais Da Qualidade:

Skills Tutorial /6
Permite que o Golpe Duplo foque em dois inimigos próximos. Combinar este suporte com o Suporte: Propagar Dano resultará em grandes áreas de dano sobreposto.
Aumenta a chance de infligir a afecção Sangramento nos inimigos com Golpe Duplo. Sangramentos causam dano físico degenerativo, com mais dano causado aos alvos que se movem. Este suporte também adiciona uma pequena quantidade de dano físico puro ao Golpe Duplo.
Concede mais dano físico corpo a corpo ao Golpe Duplo. Esse suporte também aumenta a quantidade de dano causado por sangramentos e envenenamentos.
Aplica um buff que reduz o dano recebido dos acertos, enquanto também concede um aumento ao dano físico corpo a corpo com Golpe Combinado.
Permite que os acertos do Golpe Duplo causem dano propagado aos alvos próximos. Combine este suporte com o suporte Chamado Ancestral para obter grandes áreas de dano sobreposto.
Faz com que o Golpe Duplo se repita duas vezes adicionais, assim como concede um grande bônus de velocidade de ataque.
Level Effect /40
Nível | RequerNível | Custo | Base Damage | Experiência |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 100%, 143.8% | |
2 | 2 | 7 | 100%, 151.2% | |
3 | 4 | 7 | 100%, 159.4% | |
4 | 7 | 7 | 100%, 168.2% | |
5 | 11 | 8 | 100%, 177.9% | |
6 | 16 | 8 | 100%, 188.6% | |
7 | 20 | 9 | 100%, 199.4% | |
8 | 24 | 9 | 100%, 210.9% | |
9 | 28 | 9 | 100%, 223% | |
10 | 32 | 9 | 100%, 235.8% | |
11 | 36 | 10 | 100%, 249.4% | |
12 | 40 | 10 | 100%, 263.6% | |
13 | 44 | 10 | 100%, 278.7% | |
14 | 48 | 11 | 100%, 294.7% | |
15 | 52 | 11 | 100%, 311.5% | |
16 | 56 | 11 | 100%, 329.2% | |
17 | 60 | 12 | 100%, 348.1% | |
18 | 64 | 12 | 100%, 367.9% | |
19 | 67 | 12 | 100%, 388.2% | |
20 | 70 | 13 | 100%, 409.6% | |
21 | 72 | 13 | 100%, 431.5% | |
22 | 74 | 13 | 100%, 454.6% | |
23 | 76 | 13 | 100%, 478.8% | |
24 | 78 | 13 | 100%, 504.4% | |
25 | 80 | 13 | 100%, 531.4% | |
26 | 82 | 14 | 100%, 559.7% | |
27 | 84 | 14 | 100%, 589.6% | |
28 | 86 | 14 | 100%, 621.1% | |
29 | 88 | 14 | 100%, 654.2% | |
30 | 90 | 14 | 100%, 689.1% | |
31 | 91 | 14 | 100%, 742.8% | |
32 | 92 | 14 | 100%, 762.6% | |
33 | 93 | 14 | 100%, 782.9% | |
34 | 94 | 15 | 100%, 803.8% | |
35 | 95 | 15 | 100%, 825.1% | |
36 | 96 | 15 | 100%, 847.1% | |
37 | 97 | 15 | 100%, 869.7% | |
38 | 98 | 15 | 100%, 892.8% | |
39 | 99 | 15 | 100%, 916.6% | |
40 | 100 | 15 | 100%, 941% |
Attribute /8
Golpe Duplo
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 3x![]() |
Acronym | Ignite |
BaseType | Golpe Duplo |
Arma | Garras, Adagas, Espadas de Uma Mão, Espadas de Estocada de Uma Mão, Machados de Uma Mão, Maças de Uma Mão, Cajados, Espadas de Duas Mãos, Machados de Duas Mãos, Maças de Duas Mãos, Cetros, Adagas Rúnicas, Cajados de Guerra |
TargetTypes | Ground, Enemy |
Type | Attack, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, Physical |
BuffIcon | ![]() |
ActiveSkillsCode | double_strike |
Crucible Arma /2
Weight | Desc |
---|---|
500 (T5) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Localizar Nível 30 |
1000 (T5) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Cascata Mágica Nível 30 |
Supported By /106
Golpe Duplo Vaal monstro /2
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Jaesyn | monster ignores delve darkness mechanic [1] | Y |
Criador de Turfas | monster ignores delve darkness mechanic [1] Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Community Wiki
Vaal Double Strike
For the non-Vaal counterpart, see Double Strike.
Vaal Double Strike is a Vaal melee skill that performs two fast attacks and summons two doubles of the character to attack monsters for a duration.
Skill function and interactions
Using this skill spawns two clones of your character that use Double Strike to attack. The clones gain all the effects on the character, such as auras and flasks, and are immune to all forms of damage.
Unlike similar skills that creates clones of your character, like Mirror Arrow, the clones are not classified as minions, so they will not benefit from any effects regarding minions.
The clones create a visual snapshot of the character upon usage of the skill, which includes visual effects like the charges or monster auras stolen by Headhunter or Inspired Learning. These effects will not have any effect on the clones however.
The clones will teleport to your location if you move too far away from them.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.16.0 |
|
3.15.0 |
|
3.14.0 |
|
3.7.0 |
|
3.3.0 |
|
1.1.0d |
|
1.1.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.