Monster
Monster Mods /496
Type | Stufe | Name | Mod |
---|---|---|---|
einzigartig | 40 | 100% des physischen Angriffsschadens werden als Leben geraubt | |
einzigartig | 1 | 40% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | |
einzigartig | 1 | 40% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit | |
einzigartig | 1 | 50% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit | |
Talisman | 1 | Faulfeder-Talisman | 50% erhöhter Schaden |
einzigartig | 1 | 25% erhöhter Schaden | |
Talisman | 1 | Wirbelbinder-Talisman | 1000% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände |
Talisman | 1 | Langzahn-Talisman | Monster gewähren 500% erhöhte Erfahrung monster no drops [0] |
Talisman | 1 | Reißzahnkiefer-Talisman | 25% erhöhtes maximales Leben 20% vergrößerte Charaktergröße |
einzigartig | 1 | 25% erhöhtes maximales Leben 20% vergrößerte Charaktergröße | |
einzigartig | 1 | 100% erhöhter maximaler Energieschild | |
einzigartig | 1 | 40% erhöhter Ausweichwert | |
einzigartig | 8 | +40% zu Chaoswiderstand | |
einzigartig | 1 | 40% erhöhte globale Treffgenauigkeit | |
einzigartig | 1 | Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Feuerschaden | |
einzigartig | 1 | Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Kälteschaden | |
einzigartig | 8 | Regeneriert 0.67% des Lebens pro Sekunde | |
Talisman | 1 | Klammernder Talisman | Gewährt 40% des maximalen Lebens als extra maximalen Energieschild |
einzigartig | 1 | Elemental Reflection Aura | elemental damage taken % to deal to attacker [35] |
einzigartig | 1 | Physical Reflection Aura | physical damage taken % to deal to attacker [35] |
einzigartig | 4 | 25% verringerte Bewegungsgeschwindigkeit | |
einzigartig | 12 | cannot die [1] | |
einzigartig | 1 | Accuracy and Crits Aura | 45% erhöhte globale Treffgenauigkeit 100% erhöhte globale kritische Trefferchance |
einzigartig | 1 | Accuracy and Crits Aura | 45% erhöhte globale Treffgenauigkeit 75% erhöhte globale kritische Trefferchance |
einzigartig | 4 | 45% erhöhte globale Treffgenauigkeit 75% erhöhte globale kritische Trefferchance | |
einzigartig | 12 | Gewährt 30% des maximalen Lebens als extra maximalen Energieschild | |
einzigartig | 40 | +35% zu allen Elementarwiderständen | |
einzigartig | 8 | Regeneriert 1% des Lebens pro Sekunde | |
einzigartig | 4 | 35% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 35% erhöhte Zaubergeschwindigkeit 75% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit | |
einzigartig | 8 | 50% erhöhter globaler physischer Schaden | |
einzigartig | 4 | 30% erhöhter globaler physischer Schaden | |
einzigartig | 40 | Elemental Reflection Aura | elemental damage taken % to deal to attacker [14] |
einzigartig | 40 | Physical Reflection Aura | physical damage taken % to deal to attacker [14] |
Talisman | 1 | Affenzwilling-Talisman | 60% vergrößerter Wirkungsbereich |
einzigartig | 1 | Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Blitzschaden | |
einzigartig | 1 | Fertigkeiten feuern 2 zusätzliche Projektile | |
einzigartig | 1 | 2000% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände 2000% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände display monster wealth mod [1] | |
Talisman | 1 | Werklaue-Talisman | 300% erhöhte globale kritische Trefferchance +65% zu globalem Multiplikator für kritische Treffer |
Talisman | 1 | Hexerklaue-Talisman | 300% erhöhte globale kritische Trefferchance |
einzigartig | 1 | 300% erhöhte globale kritische Trefferchance +65% zu globalem Multiplikator für kritische Treffer | |
einzigartig | 8 | +40% zu allen Elementarwiderständen | |
einzigartig | 1 | Kann nicht betäubt werden | |
einzigartig | 23 | Hexgeschützt | |
einzigartig | 1 | 50% Chance, bei Treffer eine Energie-Ladung zu erhalten | |
einzigartig | 1 | 50% Chance, bei Treffer eine Raserei-Ladung zu erhalten | |
einzigartig | 1 | 50% Chance, bei Treffer eine Widerstands-Ladung zu erhalten | |
einzigartig | 1 | gain frenzy charge for each quarter life removed [100] | |
einzigartig | 1 | monster grants frenzy charges to allies within distance on death [50] | |
Pesthauch | 1 | Befallen | spawn monster on death variation [18] |
Pesthauch | 1 | Befallen | spawn monster on death variation [17] |
Pesthauch | 1 | Befallen | spawn monster on death variation [16] |
Pesthauch | 1 | Befallen | spawn monster on death variation [15] |
Pesthauch | 1 | Befallen | spawn monster on death variation [14] |
Talisman | 1 | Faulkopf-Talisman | |
einzigartig | 1 | Getarnter Räuber | avoid damage % [25] disable light [1] |
einzigartig | 1 | 40% erhöhter Zauberschaden | |
Talisman | 1 | Tothand-Talisman | base monster will be deleted on death [1] bloodworm on damage taken % [50] explode on death % main hand damage to deal as chaos [30] |
einzigartig | 1 | Verformt | maven map boss buffed [50] |
einzigartig | 1 | Shaped | maven map boss buffed [0] |
einzigartig | 1 | Shaped | maven map boss buffed [0] |
einzigartig | 1 | Shaped | maven map boss buffed [0] |
einzigartig | 1 | Shaped | maven map boss buffed [0] |
einzigartig | 1 | Reshaped | |
einzigartig | 1 | Shaped | maven map boss buffed [0] |
Talisman | 1 | Gehörnter Talisman | |
Talisman | 1 | Gekrümmter Talisman | |
Talisman | 1 | Kokon-Talisman | |
Talisman | 1 | Talisman des Unvergänglichen Fleischs | |
Talisman | 1 | Rippenbruch-Talisman | |
Talisman | 1 | Talisman des Einsamen Geweihs | |
Talisman | 1 | Talisman des Tiefen | |
Talisman | 1 | Aschenschuppe-Talisman | |
Talisman | 1 | Knochenturm-Talisman | |
Talisman | 1 | Schwarzschlund-Talisman | |
Bestiary | 1 | Aspekt des Biests | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Spektrale Stampede | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Tigerbeute | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Zerkleinernde Klauen | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Rabenrufer | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Abscheuliche Brutstätte | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Satyrsturm | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Instabiler Schwarm | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Verseuchte Erde | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Ausbrechende Winde | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Blutgeysir | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Brandmilben | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Seuchenflug | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Geißelnde Krallen | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Spektraler Schlag | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 20 | Saqawale Präsenz | 50% erhöhtes maximales Leben 15% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände avoid damage % [10] |
Bestiary | 20 | Fruchtbare Präsenz | 30% erhöhter Schaden 50% erhöhtes maximales Leben Kann nicht betäubt werden Aktionsgeschwindigkeit kann nicht unter den Basiswert modifiziert werden % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 20 | Farrische Präsenz | 15% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 50% erhöhte globale Treffgenauigkeit 50% erhöhte globale kritische Trefferchance 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 20 | Craicische Präsenz | 50% erhöhtes maximales Leben Verursacht 60% des physischen Schadens als extra Kälteschaden 20% verringerter erlittener Schaden % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 20 | Präsenz des Tiefen | 50% erhöhtes maximales Leben Verursacht 60% des physischen Schadens als extra Blitzschaden 25% globale Chance, Gegner bei Treffer zu blenden % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 20 | Fenumale Präsenz | 50% erhöhtes maximales Leben Vergiftet bei Treffer % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände Verursacht 25% des Schadens (Chaosschaden ausgenommen) als extra Chaosschaden |
Bestiary | 1 | Winterblüte | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Tiefer Sturzflug | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Bestiary | 1 | Blutrote Schar | 50% erhöhtes maximales Leben % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Archnemesis einzigartig | 18 | Toxisch | 30% verlängerte Giftdauer Vergiftet bei Treffer 30% erhöhter Schaden mit Gift Sämtlicher Schaden von Treffern kann vergiften +25% Chaoswiderstand gegen Schaden über Zeit |
Archnemesis einzigartig | 18 | Toxisch | 30% verlängerte Giftdauer Vergiftet bei Treffer 30% erhöhter Schaden mit Gift Sämtlicher Schaden von Treffern kann vergiften +25% Chaoswiderstand gegen Schaden über Zeit |
Archnemesis einzigartig | 6 | Chaosweber | +40% zu Chaoswiderstand 25% des physischen Schadens werden in Chaosschaden umgewandelt Verursacht 15% des Schadens (Chaosschaden ausgenommen) als extra Chaosschaden self wither duration +% [-60] |
Archnemesis einzigartig | 1 | Frostweber | 50% erhöhter Kälteschaden +50% zu Kältewiderstand Verursacht 50% des physischen Schadens als extra Kälteschaden 25% des physischen Schadens werden in Kälteschaden umgewandelt Verursacht bei Treffer Kälte-Anfälligkeit cold ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 68 | Permafrost | 20% Chance auf Einfrieren Sämtlicher Schaden kann einfrieren cold ailment effect on self +% [1] |
Archnemesis einzigartig | 68 | Permafrost | 25% verlängerte Einfrierungsdauer bei Gegnern 35% Chance auf Einfrieren Sämtlicher Schaden kann einfrieren cold ailment effect on self +% [-80] |
Archnemesis einzigartig | 24 | Assassine | Ihr erleidet 50% verringerten extra Schaden von kritischen Treffern Alle Treffer sind kritische Treffer 100% globale Chance, Gegner bei Treffer zu blenden 100% erhöhte Blendwirkung |
Archnemesis einzigartig | 6 | Beschleunigt | 30% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 30% erhöhte Zaubergeschwindigkeit 100% erhöhter Ausweichwert 40% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit |
Archnemesis einzigartig | 6 | Beschleunigt | 30% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 30% erhöhte Zaubergeschwindigkeit 100% erhöhter Ausweichwert 40% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit |
Archnemesis einzigartig | 13 | Scharfschütze | 30% erhöhter Schaden 100% erhöhte globale Treffgenauigkeit 100% erhöhte globale kritische Trefferchance |
Archnemesis einzigartig | 13 | Scharfschütze | 20% erhöhter Schaden 100% erhöhte globale Treffgenauigkeit 100% erhöhte globale kritische Trefferchance |
Archnemesis einzigartig | 68 | Schwindler | Verhindert +10% des unterdrückten Zauberschadens +100% Chance, Zauberschaden zu unterdrücken Monster gewähren 20000% erhöhte Erfahrung Reflektiert gegnerische nicht schädigende Beeinträchtigungen moment of respite damage taken over time +% final [-50] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Artillerist | Fertigkeiten verketten sich +2 Mal Fertigkeiten feuern 2 zusätzliche Projektile Projektile haben 20% Chance, sich bei Kollision mit Gelände zu verketten Projektile nehmen über Entfernung an Schaden zu und verursachen bis zu 60% erhöhten Schaden mit Treffern bei Zielen |
Archnemesis einzigartig | 6 | Zersplitternd | Fertigkeiten feuern 4 zusätzliche Projektile 30% erhöhter Projektilschaden 30% Chance, Projektile zu vermeiden |
Archnemesis einzigartig | 1 | Flammenweber | 50% erhöhter Feuerschaden +50% zu Feuerwiderstand Verursacht 50% des physischen Schadens als extra Feuerschaden 25% des physischen Schadens werden in Feuerschaden umgewandelt Verursacht bei Treffer Feuer-Anfälligkeit scorch ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Entzündlich | Eure Treffer entzünden immer 25% verlängerte Brenndauer bei Gegnern Sämtlicher Schaden kann entzünden additional fire resistance against damage over time % [30] ignite damage +% [100] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Entzündlich | Eure Treffer entzünden immer 25% verlängerte Brenndauer bei Gegnern Sämtlicher Schaden kann entzünden additional fire resistance against damage over time % [30] ignite damage +% [100] |
Archnemesis einzigartig | 6 | Arkaner Schutz | 50% schnellerer Beginn der Energieschild-Wiederaufladung Erlittener Chaosschaden umgeht nicht den Energieschild Gewährt 40% des maximalen Lebens als extra maximalen Energieschild |
Archnemesis einzigartig | 6 | Arkaner Schutz | 150% schnellerer Beginn der Energieschild-Wiederaufladung Erlittener Chaosschaden umgeht nicht den Energieschild Gewährt 40% des maximalen Lebens als extra maximalen Energieschild |
Archnemesis einzigartig | 13 | Vampirisch | 25% erhöhter Schaden während des Lebensraubs 100% des Schadens werden als Leben geraubt 200% erhöhte Gesamtwiederherstellung pro Sekunde, die durch Lebensraub erfolgt Gegner können Euer Leben nicht rauben Lebensraub-Effekte dauern an, wenn das unreservierte Leben gefüllt ist Gegner können Euren Energieschild nicht rauben |
Archnemesis einzigartig | 24 | Nekromant | 30% erhöhtes maximales Leben Verursacht 10% des Schadens (Chaosschaden ausgenommen) als extra Chaosschaden dropped quality items converted to 20 quality currency [1] |
Archnemesis einzigartig | 6 | Echoist | |
Archnemesis einzigartig | 6 | Wache | 50% Chance, Angriffsschaden zu blocken 50% Chance, Zauberschaden zu blocken Ihr erleidet 10% des Schadens von geblockten Treffern |
Archnemesis einzigartig | 6 | Wache | 50% Chance, Angriffsschaden zu blocken 50% Chance, Zauberschaden zu blocken Ihr erleidet 20% des Schadens von geblockten Treffern |
Archnemesis einzigartig | 1 | Sturmweber | 50% erhöhter Blitzschaden +50% zu Blitzwiderstand Verursacht 50% des physischen Schadens als extra Blitzschaden 25% des physischen Schadens werden in Blitzschaden umgewandelt Verursacht bei Treffer Blitz-Anfälligkeit lightning ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 13 | Elektrisierend | Eure Treffer schocken immer 50% verlängerte Schockdauer bei Gegnern Sämtlicher Schaden kann schocken 25% erhöhte Schockwirkung lightning ailment effect on self +% [-80] |
Archnemesis einzigartig | 13 | Elektrisierend | Eure Treffer schocken immer 50% verlängerte Schockdauer bei Gegnern Sämtlicher Schaden kann schocken 25% erhöhte Schockwirkung lightning ailment effect on self +% [-80] |
Archnemesis einzigartig | 24 | Knochenbrecher | 60% erhöhter globaler physischer Schaden 100% erhöhte globale Treffgenauigkeit 50% verringerte gegnerische Betäubungsschwelle 40% verringerte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit 20% vergrößerte Charaktergröße 250% erhöhte Betäubungsschwelle 25% Chance, Betäubungsdauer zu verdoppeln Mehr Blut |
Archnemesis einzigartig | 24 | Knochenbrecher | 40% erhöhter globaler physischer Schaden 100% erhöhte globale Treffgenauigkeit Betäubt Gegner immer bei Treffer 30% verringerte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit 20% vergrößerte Charaktergröße 250% erhöhte Betäubungsschwelle 25% Chance, Betäubungsdauer zu verdoppeln Mehr Blut |
Archnemesis einzigartig | 18 | Blutlasser | Angriffe verursachen Bluten 50% erhöhter Schaden mit Bluten 25% verlängerte Blutungsdauer 25% verringerter erlittener physischer Schaden über Zeit |
Archnemesis einzigartig | 24 | Blutlasser | Angriffe verursachen Bluten 50% erhöhter Schaden mit Bluten 25% verlängerte Blutungsdauer 25% verringerter erlittener physischer Schaden über Zeit |
Archnemesis einzigartig | 24 | Koloss | 20% erhöhter Schaden 30% vergrößerter Wirkungsbereich 15% vergrößerte Charaktergröße Kann nicht betäubt werden Aktionsgeschwindigkeit kann nicht unter den Basiswert modifiziert werden Bewegungsgeschwindigkeit kann nicht unter den Basiswert modifiziert werden Erhaltet jede Sekunde 2 Widerstands-Ladungen, wenn Ihr kürzlich getroffen wurdet |
Archnemesis einzigartig | 1 | Stahlverstärkt | 40% erhöhter globaler physischer Schaden 30% zusätzliche physische Schadensminderung Überwältigt 10% physische Schadensminderung 250% erhöhte Betäubungsschwelle blood and armour type override robot [1] |
Archnemesis einzigartig | 1 | Gigant | 20% erhöhter Schaden 40% erhöhtes maximales Leben 80% vergrößerter Wirkungsbereich 40% vergrößerte Charaktergröße |
Archnemesis einzigartig | 34 | Verjüngend | 20% erhöhtes maximales Leben Regeneriert 2% des Lebens pro Sekunde |
Archnemesis einzigartig | 39 | Berserker | 40% erhöhter Schaden 75% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 75% erhöhte Zaubergeschwindigkeit 40% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit 50% vergrößerte Charaktergröße 30% verringerter erlittener Schaden immune to culling strike [1] |
Archnemesis einzigartig | 13 | Überladen | |
Archnemesis einzigartig | 24 | Seelenbindung | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] monster raises after death [1] |
Archnemesis einzigartig | 68 | Opulent | 10000% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände 20000% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände |
Archnemesis einzigartig | 34 | Malediktion | 20% verringerte Bewegungsgeschwindigkeit 30% erhöhter erlittener Schaden hellscape monster damage +% final [-30] |
Archnemesis einzigartig | 24 | Weihender | |
Archnemesis einzigartig | 24 | Weihender | |
Archnemesis einzigartig | 24 | Rasend | |
Archnemesis einzigartig | 34 | Herold-Kreaturen | |
Archnemesis einzigartig | 68 | Verstärkende Kreaturen | buff impl stat [3] dropped items have maximum sockets [1] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Henker | Kann kein Leben oder Energieschild über 50% hinaus wiederherstellen hit damage +% per 10% missing enemy life [15] immune to culling strike [1] |
Archnemesis einzigartig | 24 | Hexer | Hexgeschützt |
Archnemesis einzigartig | 46 | Dürrebringer | Regeneriert 1.5% des Lebens pro Sekunde Fläschchen erhalten alle 3 Sekunden -6 Füllungen dropped items are converted to utility flasks [1] remove enemy flask charge on hit % chance [100] |
Archnemesis einzigartig | 18 | Umschlinger | +25% zu Chaoswiderstand Vergiftet bei Treffer Sämtlicher Schaden von Treffern kann vergiften dropped items are converted to jewels [1] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Temporale Blase | 25% verringerte Aktionsgeschwindigkeit 60% verlangsamte Abklingzeit-Rate Schwächungen auf Euch klingen 40% langsamer ab cannot be damaged by things outside radius [32] dropped items are fully linked [1] |
Archnemesis einzigartig | 18 | Treant-Horde | damage removed from pack minions before life or es % [50] rare pack minions are replaced with saplings [1] |
Archnemesis einzigartig | 13 | Frostläufer | 30% erhöhter Kälteschaden +40% zu Kältewiderstand Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Kälteschaden 50% des physischen Schadens werden in Kälteschaden umgewandelt 200% erhöhte Unterkühlungswirkung cold ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 13 | Frostläufer | 30% erhöhter Kälteschaden +40% zu Kältewiderstand Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Kälteschaden 50% des physischen Schadens werden in Kälteschaden umgewandelt 200% erhöhte Unterkühlungswirkung cold ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 18 | Eiskäfig | 30% erhöhter Kälteschaden +40% zu Kältewiderstand Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Kälteschaden 50% des physischen Schadens werden in Kälteschaden umgewandelt 20% zusätzliche physische Schadensminderung cold ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Seelenfresser | dropped items are fully linked [1] grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] |
Archnemesis einzigartig | 13 | Flammenläufer | 30% erhöhter Feuerschaden +40% zu Feuerwiderstand Eure Treffer entzünden immer Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Feuerschaden 50% des physischen Schadens werden in Feuerschaden umgewandelt ignite damage +% [200] scorch ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 13 | Flammenläufer | 30% erhöhter Feuerschaden +40% zu Feuerwiderstand Eure Treffer entzünden immer Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Feuerschaden 50% des physischen Schadens werden in Feuerschaden umgewandelt ignite damage +% [200] scorch ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Leichensprenger | +40% zu Feuerwiderstand dropped items are converted to rings [1] |
Archnemesis einzigartig | 24 | Prismatisch | +50% zu allen Elementarwiderständen Eure Treffer entzünden immer Eure Treffer schocken immer Sämtlicher Schaden mit Treffern kann unterkühlen Verursacht 60% des physischen Schadens als extra Schaden eines zufälligen Elements Sämtlicher Schaden kann entzünden Sämtlicher Schaden kann schocken |
Archnemesis einzigartig | 46 | Prismatisch | +50% zu allen Elementarwiderständen Eure Treffer entzünden immer Eure Treffer schocken immer Sämtlicher Schaden mit Treffern kann unterkühlen Verursacht 60% des physischen Schadens als extra Schaden eines zufälligen Elements Sämtlicher Schaden kann entzünden Sämtlicher Schaden kann schocken |
Archnemesis einzigartig | 34 | Magma-Barriere | 30% erhöhter Feuerschaden +40% zu Feuerwiderstand Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Feuerschaden 25% des physischen Schadens werden in Feuerschaden umgewandelt 25% zusätzliche physische Schadensminderung dropped items have maximum sockets [1] |
Archnemesis einzigartig | 24 | Spiegelbild | dropped items are duplicated [1] |
Archnemesis einzigartig | 13 | Sturmläufer | 30% erhöhter Blitzschaden +40% zu Blitzwiderstand Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Blitzschaden 50% des physischen Schadens werden in Blitzschaden umgewandelt lightning ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 13 | Sturmläufer | 30% erhöhter Blitzschaden +40% zu Blitzwiderstand Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Blitzschaden 50% des physischen Schadens werden in Blitzschaden umgewandelt lightning ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Mana-Entzieher | 30% erhöhter Blitzschaden +40% zu Blitzwiderstand Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Blitzschaden 50% des physischen Schadens werden in Blitzschaden umgewandelt dropped items are converted to amulets [1] lightning ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 46 | Verderber | base corrupt blood when hit % average damage to deal per minute per stack [60] corrupted blood on hit % average damage to deal per minute per stack [120] corrupted blood on hit duration [4000] corrupted blood on hit num stacks [1] dropped items are corrupted [0] |
Archnemesis einzigartig | 46 | Verderber | base corrupt blood when hit % average damage to deal per minute per stack [60] corrupted blood on hit % average damage to deal per minute per stack [120] corrupted blood on hit duration [4000] corrupted blood on hit num stacks [1] dropped items are corrupted [1] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Gütiger Wächter | 30% Chance, Angriffsschaden zu blocken 30% Chance, Zauberschaden zu blocken Ihr erleidet 20% des Schadens von geblockten Treffern monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Kristallhaut | +40% zu allen Elementarwiderständen Verursacht 40% des physischen Schadens als extra Schaden eines zufälligen Elements dropped items are converted to gems [1] |
Archnemesis einzigartig | 46 | Verstärkte Elemente | dropped items are fractured [1] |
Archnemesis einzigartig | 46 | Abbild | dropped items have all white sockets [1] |
einzigartig | 68 | Teilend | 30% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit 20% verkleinerte Charaktergröße max life +% final for minion [-30] |
Archnemesis einzigartig | 68 | Von Lunaris berührt | 50% erhöhter Schaden +30% zu allen Elementarwiderständen +20% zu Chaoswiderstand 10% zusätzliche physische Schadensminderung dropped items are converted to currency based on rarity [1] |
Archnemesis einzigartig | 68 | Von Solaris berührt | 50% erhöhter Schaden +30% zu allen Elementarwiderständen +20% zu Chaoswiderstand 10% zusätzliche physische Schadensminderung dropped items are converted to currency based on rarity [1] |
Archnemesis einzigartig | 68 | Von Arakaali berührt | 50% erhöhter Schaden +30% zu allen Elementarwiderständen +20% zu Chaoswiderstand 10% zusätzliche physische Schadensminderung Fallen gelassene Gegenstände mit Seltenheit werden in Weissagungskarten umgewandelt |
Archnemesis einzigartig | 68 | Vom Gischtkönig berührt | 50% erhöhter Schaden +30% zu allen Elementarwiderständen +20% zu Chaoswiderstand 10% zusätzliche physische Schadensminderung Fallen gelassene Gegenstände mit Seltenheit werden in Weissagungskarten umgewandelt |
Archnemesis einzigartig | 68 | Von Tukohama berührt | 50% erhöhter Schaden +30% zu allen Elementarwiderständen +20% zu Chaoswiderstand 10% zusätzliche physische Schadensminderung Fallen gelassene Gegenstände mit Seltenheit werden in Karten umgewandelt |
Archnemesis einzigartig | 68 | Von Abberath berührt | 50% erhöhter Schaden +30% zu allen Elementarwiderständen +20% zu Chaoswiderstand 10% zusätzliche physische Schadensminderung Fallen gelassene Gegenstände mit Seltenheit werden in Karten umgewandelt |
Archnemesis einzigartig | 68 | Von Shakari berührt | 50% erhöhter Schaden +30% zu allen Elementarwiderständen +20% zu Chaoswiderstand 10% zusätzliche physische Schadensminderung dropped items are converted to currency based on rarity [1] |
Archnemesis einzigartig | 68 | Von Innocence berührt | 50% erhöhter Schaden +40% zu allen Elementarwiderständen +25% zu Chaoswiderstand 15% zusätzliche physische Schadensminderung Fallen gelassene Gegenstände mit Seltenheit werden in Skarabäen umgewandelt |
Archnemesis einzigartig | 68 | Von Kitava berührt | 50% erhöhter Schaden +40% zu allen Elementarwiderständen +25% zu Chaoswiderstand 15% zusätzliche physische Schadensminderung dropped items are one rarity higher [1] |
Archnemesis einzigartig | 24 | Sturmherold | 30% erhöhter Blitzschaden +40% zu Blitzwiderstand Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Blitzschaden 50% des physischen Schadens werden in Blitzschaden umgewandelt lightning ailment effect on self +% [-50] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Letzter Atemzug | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [5000] |
Archnemesis einzigartig | 34 | Herolde des Obelisken | monster spawn bloodlines ghost totem on death [1] |
Archnemesis einzigartig | 24 | Geisterläufer | Monster gewähren 175% verringerte Erfahrung -350% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände monster spirit walker [1] |
Archnemesis einzigartig | 24 | Einheit der Seelen | 30% erhöhtes maximales Leben 20% vergrößerter Wirkungsbereich 15% vergrößerte Charaktergröße actor scale +% granted to pack members on death [10] maximum life +% granted to pack members on death [40] |
Archnemesis einzigartig | 68 | Leerengeburt des Abaxoth | 50% erhöhter Schaden +50% zu allen Elementarwiderständen +35% zu Chaoswiderstand 40% zusätzliche physische Schadensminderung monster voidspawn [1] |
einzigartig | 1 | Zeichen des Kannibalismus | |
Talisman | 1 | Urschädel-Talisman | 25% erhöhter globaler physischer Schaden 25% erhöhtes maximales Leben |
Talisman | 1 | Affenpfote-Talisman | 20% erhöhte Zaubergeschwindigkeit 25% erhöhter maximaler Energieschild |
Talisman | 1 | Klauentrio-Talisman | Verursacht 50% des physischen Schadens als extra Schaden eines zufälligen Elements |
Talisman | 1 | Rattentrio-Talisman | 25% erhöhter Schaden 20% erhöhtes maximales Leben Gewährt 30% des maximalen Lebens als extra maximalen Energieschild avoid damage % [15] |
Talisman | 1 | Großwolf-Talisman | |
Talisman | 1 | Langzahn-Talisman | |
